基本數據
簡介
此賣空股份總額追踪器提供了各種與賣空股份相關的數據,數據來源多樣。數據按更新頻率進行組織,盤中數據(可借股數量,借股費率)位於頂部,每日數據(沽空交易量,無法交付)位於中部,更新頻率最低的數據(賣空股份總額)位於底部。請注意,賣空股份總額數據根據美國金融業監管局(FINRA)設定的時間表每月公佈兩次。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 大西部勘探有限公司.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
沽空交易(ASX官方數據)
該表格列示了根據澳大利亞證券交易所 (ASX) 報告的每日沽空交易活動。
更新頻率:每日
| 日期 | 沽空交易 | 已發行股本(百萬) | 空頭比例 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 21,400 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-02-18 | 52,360 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-02-17 | 34,100 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-02-12 | 32,700 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-02-11 | 64,628 | 563.83 | 0.01 |
| 2025-02-10 | 24,000 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-02-07 | 51,400 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-01-28 | 90,815 | 563.83 | 0.01 |
| 2025-01-24 | 28,731 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 44,800 | 563.83 | 0.00 |
| 2025-01-16 | 105,036 | 563.83 | 0.01 |
| 2025-01-10 | 18,900 | 563.83 | 0.00 |
| 2024-12-11 | 7,307 | 553.36 | 0.00 |
| 2024-12-10 | 93,514 | 553.36 | 0.01 |
| 2024-11-28 | 98,315 | 553.36 | 0.01 |
| 2024-11-27 | 56,600 | 553.36 | 0.01 |
| 2024-11-26 | 14,923 | 553.36 | 0.00 |
| 2024-11-25 | 14,593 | 553.36 | 0.00 |
| 2024-11-22 | 195,412 | 553.36 | 0.03 |
| 2024-11-20 | 10,300 | 553.36 | 0.00 |
賣空股份總額 - 官方機構數據
賣空股份總額是指某證券的所有未平倉的空頭頭寸數。夾倉 是指當某一具有高賣空股份總額的公司股價上漲時,會迫使空頭賣方通過購買實際股票來「平倉」其空頭頭寸,進而推高股價的現象。
更新頻率: Daily