WNS / WNS (Holdings) Limited - 機構持股-賣方

WNS(控股)有限公司
US ˙ NYSE
該符號不再有效

機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-02-17 13F 羅素投資集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 財通國際資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 第一地平線公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 丹麥銀行 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 路石控股有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 兩西格碼投資有限合夥人 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Melqart資產管理(英國)有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 勝利資本管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Optiver控股有限公司 0 -100.00 0
2026-02-03 13F 卡爾森資本有限合夥人 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 天鵝資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 佛羅裡達州退休系統國家管理局 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-02-05 13F GABELLI & Co 投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 未來資產全球ETFS控股有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 斑眼貿易有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 英泰投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 科維斯特有限公司 0 -100.00 0
2026-01-26 13F KBC 集團 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 貝萊德公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-05 13F 阿爾派聯合管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Qube研究與技術有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 顧問集團控股公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 簡街集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 標準人壽安本股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F Cinctive資本管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-07 13F 萬通信託公司 Fsb/adv 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 曼氏集團 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Smartleaf資產管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Y-Intercept (香港) 有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 道爾頓投資有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Aqr資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 瓦倫資本合夥人 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 裸金融服務公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 華爾街眼資本有限責任公司 Call 0 -100.00 0
2026-02-17 13F HBK 投資有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 華爾街眼資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 摩爾資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 鑽石山資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-28 13F 亨肖資本有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-28 13F Klp資本管理公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 富蘭克林資源公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F GW&K 投資管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-24 13F 貝爾投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 戰略財富夥伴股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-29 13F BKM 財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-03 13F 工商信用 0 -100.00 0
2026-01-28 13F 亞利桑那州退休系統 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-05 13F 奧爾沃斯金融有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 量化資本有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 韋瓦第資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 塞伊投資公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 北方信託公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 加貝利基金有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-30 13F 新澤西州共同退休基金 D 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 沃亞投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 尼可拉斯公司 0 -100.00 0
2026-01-14 13F 亨特帕金斯資本管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 摩根大通公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 美國信安金融集團 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 戴維森‧肯普納資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-10 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 極地資產管理合夥公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 伍德萊合夥公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 道富銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-05 13F 伽瑪投資有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 瑞士國家銀行 0 -100.00 0
2026-02-06 13F LSV資產管理 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 布林克資本投資有限公司 0 -100.00 0
2026-01-09 13F SG美洲證券股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 奧肖內西資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 埃爾斯沃斯顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-19 13F 景順有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 斯特林資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F 尼薩投資顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Bck資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 法國巴黎銀行套利公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 資產標記公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 華爾街眼資本有限責任公司 Put 0 -100.00 0
2026-01-29 13F DecisionPoint 金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 朗費羅投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 皮克頓馬奧尼資產管理公司 0 -100.00 0
2026-01-20 13F 簽名有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 全球退休夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB(出版) 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-08 13F Versant 資本管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 燈塔投資夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 東京海洋資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F EverSource 財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F SRS 資本顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-09 13F 晨星投資管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-10 13F Envestnet資產管理公司 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 薩凡特資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Pzena 投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 野村控股公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-09 13F 地平線家族財富股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 白盒顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 俄亥俄州 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Pquared 資產管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 水島資本有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Xponance公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 奧多 Bhf 資產管理公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 絕對投資投資有限公司。 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 前奏資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 新澤西州警察和消防員退休系統 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Pnc 金融服務集團公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 恆線顧問公司 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 財富合作有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 萊斯霍爾詹姆斯聯合有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 花旗集團 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 都鐸投資公司等 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-10 13F 羅斯柴爾德投資有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 西格爾·布萊恩特和哈米爾有限公司 0 -100.00 0
2026-04-13 13F IFP 顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 富國銀行/百萬 0 -100.00 0
2026-03-06 13F 匯豐控股有限公司 0 -100.00 0
2026-01-26 13F CWM有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 0 -100.00 0
2026-01-26 13F 私人信託公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F CNH 合作夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 賽奇菲爾德資本有限合夥人 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F PenderFund資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-27 13F/A 摩根士丹利 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 聯伯恩斯坦有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 嘉信理財投資管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) 0 -100.00 0
2026-02-18 13F 維登顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 約克鎮管理與研究有限公司 0 -100.00 0
2026-02-03 13F SBI證券有限公司 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Geode資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F 艾恩伍德金融有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 麥格理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F Highline 財富合作夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-01-28 13F 德州教師退休制度 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 甘迺迪資本管理公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F 毅力家族辦公室股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 泛美金融顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 測量財富私人客戶集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 象限資本集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 黑暗森林資本管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-23 13F Virtu 金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 卡米尼亞克妊娠 0 -100.00 0
2026-02-06 13F ProShare 顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 卡普拉管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 洛伊特霍爾德集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Legal & General 集團有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-29 13F 瑞銀集團 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 聯合銀行 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 無畏資本管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F FNY 投資顧問有限責任公司 Call 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 加州教師退休制度 0 -100.00 0
2026-01-12 13F CVA 家族辦公室有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 普萊斯 T Rowe Associates Inc /md/ 0 -100.00 0
2026-01-20 13F 港灣資本顧問公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 坎比亞投資有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 阿默普萊斯金融公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 維維恩基金管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-09 13F 亨廷頓國家銀行 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 彭特沃特資本管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 金鋼狼資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 拉森金融集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 加拿大皇家銀行 0 -100.00 0
2026-01-16 13F FNY 投資顧問有限責任公司 Put 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 水手有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-30 13F 美國合眾銀行\de\ 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 羅伯茨格洛爾公司/il/ 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 格雷澤資本有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 平行顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Parkside 金融銀行與信託 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 阿拉斯加州稅務部 0 -100.00 0
2026-02-17 13F/A 坎托·菲茨杰拉德,LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 0 -100.00 0
2026-03-26 13F/A Peak6有限責任公司 Call 2,500 -21.88 158 -19.39
2026-02-10 13F 三菱日聯證券歐洲、中東和非洲有限公司 0 -100.00 0
2026-03-26 13F/A Peak6有限責任公司 1,155 -96.66 73 -96.57
2026-02-17 13F 千禧管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 亞伯達省投資管理公司 0 -100.00 0
2026-02-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 正義投資有限公司 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 高盛集團公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 羅納德布魯信託公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 維斯特科公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Nuveen有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 高峰會溪顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 法國集團 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 亞基拉資本管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F CSS 有限公司/il Put 0 -100.00 0
2026-02-17 13F CSS 有限公司/il 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 寬博科技有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 保德信金融公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F FIL有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 預期股權有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 駿利亨德森集團有限公司 0 -100.00 0
2026-01-13 13F 賽寬特資本公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 瓊斯金融公司有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 製造商人壽保險公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 範艾克聯合公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Gsa資本合夥公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 雙創證券有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 威斯康辛州投資委員會 0 -100.00 0
2026-02-17 13F GAM控股公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 大都會人壽投資管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 百達資產管理控股公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 財富尖塔顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Neumeier Poma 投資顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 磁星金融股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-02 13F 第五第三銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 0 -100.00 0
2026-01-14 13F 尖峰財富管理 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 先鋒集團公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-23 13F 西區投資管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 創意規劃 0 -100.00 0
2026-01-22 13F 平博銀行公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 美國世紀公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 惠靈頓管理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F Montag A & Associates 公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 高地資本管理基金顧問股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 紐約梅隆銀行 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 馬歇爾‧韋斯律師事務所 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 安聯資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 紐約州共同退休基金 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F LPL 金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 托克維爾資產管理公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 布朗兄弟哈里曼公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 加拿大退休金計畫投資委員會 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 貝利·吉福德公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 斯蒂菲爾金融公司 0 -100.00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista