GB:FROO / Frontline plc - 機構持股-賣方

前線公司
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ CY0200352116
機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-15 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 36,071 -78.05 1,257 -64.94
2026-05-07 13F Qsemble 資本管理有限合夥人 34,711 -43.41 1,210 -9.57
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 西北互助財富管理公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 森林大道資本管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 德肖公司 6,705 -98.14 234 -97.04
2026-05-15 13F 弗默爾有限公司 942,746 -19.85 32,864 28.05
2026-05-15 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB(出版) 219,897 -62.29 7,661 -49.47
2026-04-15 13F 西克雷斯特財富管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-06-02 13F/A 平行顧問有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 間隔合夥人有限合夥人 0 -100.00 0
2026-05-13 13F SRS 資本顧問公司 227 -34.58 8 0.00
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 高盛集團公司 991,610 -34.38 34,568 4.83
2026-05-14 13F Fieldview 資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 探索資本管理有限公司/CT 0 -100.00 0
2026-05-13 13F/A 華爾街眼資本有限責任公司 Call 2,100 -97.20 73 -95.53
2026-05-13 13F/A 華爾街眼資本有限責任公司 Put 4,600 -91.12 160 -85.84
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 413,000 -35.57 14,397 2.94
2026-05-15 13F 正交資本有限公司 81,776 -50.87 2,851 -21.53
2026-02-17 13F 千禧管理有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-10 13F 裝甲顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 磁星金融股份有限公司 72,020 -64.53 2,511 -43.33
2026-05-06 13F 哈特蘭有限公司 153 -41.15 5 0.00
2026-04-27 13F 聯邦股權服務有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F Virtu 金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 布拉姆斯希爾投資有限公司 24,103 -49.85 840 -19.85
2026-02-04 13F 峰會財富集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 製造商人壽保險公司 357,928 -47.59 12,468 -16.35
2026-05-15 13F SummitTX Capital,LP 0 -100.00 0
2026-04-23 13F MQS 管理有限公司 12,718 -43.84 443 -10.32
2026-05-13 13F 費城信託公司 14,199 -25.65 0
2026-05-15 13F 布斯貝基金管理有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-20 13F 瑞典商業銀行 (publ) 39,536 -27.77 1 0.00
2026-05-14 13F 基爾特集團有限公司 114 -6.56 4 50.00
2026-05-13 13F 賽科斯特管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 北方信託公司 17,028 -8.03 594 47.15
2026-05-15 13F SALT控股公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 法國農業信貸銀行 46,055 -54.19 1,605 -26.81
2026-03-12 13F/A Peak6有限責任公司 Call 3,800 -99.28 83 -99.32
2026-05-15 13F 摩爾資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F CWM有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 111資本 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 貝福瑞斯特資本有限公司 1,302 -6.60 45 50.00
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Call 173,900 -14.12 6,062 37.21
2026-05-15 13F GeoSphere資本管理公司 80,000 -60.00 2,789 -36.11
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 1,128,346 -46.62 39,334 -14.72
2026-05-15 13F Numerai GP 有限責任公司 79,362 -3.70 2,767 53.84
2026-05-14 13F Centiva 資本有限合夥人 0 -100.00 0
2026-02-09 13F 催化劑基金管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 Put 120,900 -49.20 4,215 -18.85
2026-05-06 13F Legacy Wealth Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 燈塔投資夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 7,967 -69.13 277 -50.80
2026-05-15 13F 顧問集團控股公司 14,164 -89.64 494 -83.48
2026-05-13 13F 寬博科技有限公司 81,753 -84.98 2,850 -76.01
2026-05-15 13F 維維恩基金管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F JNBA財務顧問 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 福斯運行管理有限公司 7,705 -88.70 257 -82.72
2026-04-27 13F Counterpoint 共同基金有限責任公司 16,490 -29.10 575 13.21
2026-04-24 13F 私人顧問集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 葛拉漢資本管理有限合夥人 9,978 -41.20 348 -6.22
2026-04-30 13F 克利爾街市場有限公司 1,900 -57.78 66 -32.65
2026-04-30 13F 匯豐控股有限公司 141,081 -37.60 4,849 -1.48
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F SIH 合夥人有限責任合夥公司 43,323 -79.62 1,510 -67.45
2026-02-17 13F ExodusPoint 資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 黑暗森林資本管理股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 停戰資本股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Occudo 定量策略 Lp 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 梅里韋瑟投資管理有限合夥人 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 凱旋資本管理公司 3,867 -9.37 135 44.09
2026-02-04 13F Oxbow 顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Purpose Unlimited Inc. 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 德州教師退休制度 16,074 -9.46 560 44.70
2026-05-08 13F 管家合夥人投資顧問股份有限公司 5,677 -40.26 198 -4.83
2026-05-15 13F Corigliano 投資顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Melqart資產管理(英國)有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 羅納德布魯信託公司 45 -19.64 2 0.00
2026-02-20 13F 陽光地帶證券公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 花旗集團 482,784 -29.42 16,830 12.75
2026-05-12 13F GGM 金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 羅斯比金融(LCC) 29,211 -13.76 1,017 37.62
2026-05-14 13F 馬內爾管理有限公司 59,287 -45.77 2,067 -13.38
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 福爾克特里格德豐特 10,732,371 -10.96 374,130 42.26
2026-04-27 13F 健全收入策略有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 正義投資有限公司 13,465 -2.79 469 55.30
2026-02-13 13F 麥格理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 聯伯恩斯坦有限公司 71,934 -7.86 1,570 -7.87
2026-02-17 13F 坎托·菲茨杰拉德,LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 699,781 -8.55 24,394 46.12
2026-05-08 13F 斑眼貿易有限公司 Call 800 -99.61 28 -99.39
2026-05-11 13F 品尼高財富規劃服務公司 111 -49.08 4 -25.00
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 22,549 -5.84 778 47.44
2026-04-27 13F Leonteq Securities AG 0 -100.00 0
2026-05-15 13F/A 獨立金融集團股份有限公司 12,073 -6.37 421 49.47
2026-05-15 13F 費恩利資產管理公司 278,079 -12.36 9,748 39.30
2026-02-17 13F Ilex Capital Partners (英國) LLP 0 -100.00 0
2026-04-07 13F 簽名有限責任公司 1,907 -3.88 66 53.49
2026-05-12 13F 米拉貝拉金融服務有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Gsa資本合夥公司 141,900 -15.51 5 33.33
2026-04-14 13F 百達銀行和Cie Sa銀行 11,410 -61.50 398 -38.54
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0REH NOK323.14
US:FRO US$35.17
DE:HF6 €29.63
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista