DE:6Z1 / Airbnb, Inc. - 機構持股-賣方

愛彼迎公司
DE ˙ XTRA ˙ US0090661010
€114.92 ↑0.30 (0.26%)
2026-06-04
分享價格
機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-15 13F ArrowMark 科羅拉多控股有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 顧問服務網絡股份有限公司 9,928 -28.15 1,254 -33.17
2026-02-12 13F 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 112,315 -9.99 15,243 -7.69
2026-05-08 13F 巴克財富策略有限公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 貸款融資 AB (publ) 134,008 -1.16 16,922 -8.04
2026-05-04 13F Wsfs 資本管理股份有限公司 1,908 -21.45 241 -27.05
2026-05-15 13F 執政官合夥人有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 蒸餾資本合作夥伴有限責任公司 133,341 -0.78 16,838 -7.68
2026-01-30 13F Kohmann Bosshard 金融服務有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 錳服務 Vermogensbeheer BV 68,900 -0.58 9 -11.11
2026-05-14 13F 勞里恩資本管理股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-26 13F 寧靜投資顧問 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Kestra 顧問服務有限公司 10,779 -40.51 1,361 -44.65
2026-04-20 13F 達格科公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 博克夫,那 402 -48.92 51 -52.83
2026-05-15 13F 惠靈頓管理集團有限公司 3,204,126 -39.12 404,617 -43.35
2026-05-08 13F NCP公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 顧問投資有限公司 28,372 -29.99 3,583 -34.87
2026-04-29 13F Axxcess 財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F FNY 投資顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 2,376 -8.37 300 -14.53
2026-05-11 13F 赫斯曼策略顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 恆指導金融有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 約翰霍普金斯大學 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 加拉赫資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 創富合夥公司 1,045 -2.70 132 -9.66
2026-05-15 13F Shellback資本有限合夥人 20,000 -85.19 2,526 -86.22
2026-05-15 13F 新常春藤資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 瑪雅財富有限公司 4,590 -28.00 580 -21.65
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 2,600 -82.89 328 -84.09
2026-05-05 13F 地區金融公司 6,038 -34.56 762 -39.14
2026-02-06 13F Fairtree 資產管理(私人)有限公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 簽名資源資本管理有限公司 31 -69.00 4 -76.92
2026-04-20 13F 並發投資顧問有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 阿米斯顧問有限公司 1,625 -4.69 216 -1.37
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 Call 135,900 -35.29 17,161 -39.79
2026-05-15 13F 範艾克聯合公司 2,664,383 -6.05 336 -12.50
2026-05-15 13F Vestmark 顧問解決方案公司 8,747 -58.82 1,105 -61.69
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 552,240 -11.72 69,737 -17.86
2026-05-12 13F 金斯維尤財富管理股份有限公司 3,673 -5.46 464 -12.14
2026-01-21 13F 肯塔基信託公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F GHP 投資顧問公司 154 -76.60 19 -78.65
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 2,509,320 -17.89 316,876 -23.60
2026-02-10 13F 連續諮詢有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 基爾特集團有限公司 60 -11.76 8 -22.22
2026-05-12 13F 科瓦克顧問公司 1,886 -25.69 237 -31.10
2026-04-24 13F 阿拉巴馬州退休制度 89,949 -0.58 11,359 -7.50
2026-02-11 13F 創始者有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 紐約州教師退休制度 314,298 -0.03 40 -7.14
2026-05-07 13F 馬拉加灣資本有限公司 12,765 -1.39 1,612 -8.26
2026-05-15 13F Numerai GP 有限責任公司 9,765 -19.17 1,233 -24.77
2026-04-30 13F 三井住友信託控股公司 1,298,924 -27.83 164,028 -32.85
2026-04-28 13F 泰坦投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 盧米斯·塞爾斯公司 1,124,819 -2.57 142,042 -9.34
2026-04-29 13F 梅塔夫·達什投資有限公司 2,390 -92.24 302 -92.80
2026-01-14 13F 海軍上將管理 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 伊芙琳合夥投資管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-26 13F 謝爾頓財富管理有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 凱姆奈顧問服務公司 334 -12.34 42 -17.65
2026-05-11 13F 費爾斯卡爾資本有限責任公司 1,007 -1.85 127 -8.63
2026-05-12 13F 丹麥銀行 233,457 -0.89 29,481 -7.79
2026-05-13 13F 指娛天地管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 城鎮廣場資本有限公司 1,631 -11.17 206 -17.67
2026-05-14 13F Vinva投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 一富資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-02 13F 伯恩資產管理有限公司 197 -7.08 25 -14.29
2026-02-13 13F/A 亞伯達省投資管理公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 美洲諮詢服務有限公司 3,793 -4.72 479 -11.48
2026-05-14 13F 第一生命保險株式會社 12,518 -5.55 1,581 -12.12
2026-05-29 13F 龍骨點有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-29 13F LMCG 投資有限公司 36,604 -2.92 4,622 -9.67
2026-05-08 13F 萬方基金有限責任公司 1,169 -5.27 146 -12.57
2026-05-11 13F denkapparat Operations GmbH 3,740 -34.98 472 -39.49
2026-02-03 13F 科斯頓麥克艾薩克合夥人事務所 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 伊塔烏聯合銀行控股公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 商業銀行 17,153 -13.24 2,166 -19.27
2026-01-26 13F 謝爾頓財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F TriaGen 財富管理有限責任公司 17,070 -10.13 2,156 -16.41
2026-04-14 13F 百達銀行和Cie Sa銀行 108,643 -5.44 13,719 -12.02
2026-04-24 13F 深刻顧問有限公司 46,222 -16.36 5,837 -22.19
2026-02-17 13F 貝葉斯資本管理有限合夥人 0 -100.00 0
2026-04-28 13F KJ 哈里森合夥人公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 漢茲金融服務公司 67,013 -35.17 8 -42.86
2026-05-15 13F 麥格理集團有限公司 44,784 -42.81 5,655 -46.79
2026-02-05 13F 第1620章 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Longaeva Partners LP 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 融合投資夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 阿爾伯特·D·梅森公司 3,794 -1.61 479 -8.41
2026-01-27 13F 第一地平線公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 戴維斯資本管理公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 廣發基金管理股份有限公司 87,155 -35.30 11,006 -39.80
2026-05-29 13F 拉米亞投資集團 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 威望財富管理集團股份有限公司 73 -97.05 9 -97.31
2026-04-23 13F 戴維森卡恩資本管理有限公司 2,734 -82.18 345 -83.43
2026-05-14 13F 長榮資本管理有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-28 13F LGT集團基金會 156,502 -19.37 19,763 -25.62
2026-05-07 13F 顧問作業系統有限責任公司 1,651 -62.85 208 -65.51
2026-05-15 13F 吉爾德·加格農·豪公司 424,679 -1.82 53,628 -8.65
2026-05-15 13F 使命財富管理股份有限公司 6,942 -1.13 877 -7.98
2026-05-12 13F 菲爾德資本集團有限責任公司 3,556 -6.35 449 -12.82
2026-05-14 13F Centiva 資本有限合夥人 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F 蒙特利爾銀行/can/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 帕利塞德資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 華萊士顧問集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 凱普斯通投資顧問有限公司 5,250 -61.64 663 -64.35
2026-05-06 13F 尼爾森資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 特雷諾資本管理公司 11,660 -12.60 1,435 -20.72
2026-04-29 13F 俄勒岡州公務員退休基金 48,449 -0.53 6,118 -7.44
2026-05-14 13F SPWM Advisors LLC 4,226 -14.56 573 -14.75
2026-05-12 13F 景觀資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 聖路易斯信託公司 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 達科他財富管理 0 -100.00 0
2026-05-15 13F LMR 合夥人律師事務所 Call 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 美洲投資夥伴公司 19,111 -0.36 2,413 -7.30
2026-05-08 13F 馮托貝爾控股有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F VCI 財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 佩里貢財富管理有限公司 7,453 -23.46 941 -28.77
2026-05-08 13F 馮托貝爾控股有限公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 支付寶證券公司 6 -40.00 1 -100.00
2026-05-15 13F 雅各布斯利維股權管理公司 17,355 -94.65 2,192 -95.03
2026-05-14 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 168,265 -1.17 21,249 -8.04
2026-04-21 13F 內梅斯·拉什集團有限責任公司 12,312 -0.42 1,555 -7.39
2026-05-15 13F LMR 合夥人律師事務所 Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F LMR 合夥人律師事務所 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 雙樹管理有限公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 我們是一七有限責任公司 21,291 -4.30 2,689 -10.96
2026-05-13 13F 瑞穗市場開曼有限合夥人 55,184 -0.62 6,969 -7.52
2026-04-08 13F 陶爾信託投資公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 傑賽普財富管理公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Qtron 投資有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 布萊頓瓊斯有限公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 路透詹姆斯財富管理有限公司 2,733 -2.39 345 -9.21
2026-05-05 13F 瑞士寶盛銀行,蘇黎世 598 -0.33 76 -7.41
2026-05-05 13F 新澤西州共同退休基金 D 145,666 -0.39 18,395 -7.32
2026-05-12 13F 恆線顧問公司 784,138 -1.72 99,021 -8.56
2026-05-14 13F 三尾財富管理股份有限公司 46 -94.16 6 -95.28
2026-05-05 13F 霍華德資本管理公司 5,030 -58.17 635 -61.07
2026-05-01 13F Pathway資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 提昇資本顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 阿克雷資本管理有限公司 2,034,473 -41.42 256,913 -45.50
2026-04-28 13F DGS 資本管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F/A 布拉德利·福斯特和薩金特公司/ct 7,021 -0.65 887 -7.61
2026-05-13 13F 新邊緣財富有限責任公司 13,438 -5.80 1,697 -12.40
2026-02-17 13F 兩位 Sigma 顧問,有限合夥人 3,706,100 -0.40 502,992 11.33
2026-05-13 13F 塞伊投資公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 111資本 6,639 -48.00 838 -51.62
2026-04-16 13F 托特金融顧問公司 210 -29.05 27 -35.00
2026-05-07 13F 傳統財富管理有限公司/ID 18 -62.50 2 -66.67
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 23,602 -4.05 2,977 -10.79
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-16 13F 樺樹金融集團股份有限公司 1,728 -22.96 218 -28.29
2026-05-01 13F Securian 資產管理公司 11,464 -0.86 1,448 -7.78
2026-05-06 13F LPL 金融股份有限公司 333,721 -7.43 42,142 -13.87
2026-02-13 13F 橋前資本有限公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 納維利有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 切維蔡斯信託控股公司 208,670 -3.22 26,351 -9.96
2026-05-14 13F 晨星投資管理有限公司 32,055 -1.00 4,048 101,075.00
2026-05-08 13F Cm 財富顧問股份有限公司 2,652 -15.94 335 -21.96
2026-05-15 13F 布朗顧問公司 2,300,743 -15.07 290,540 -20.98
2026-02-13 13F 馬歇爾‧韋斯律師事務所 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 範赫爾岑資產管理有限責任公司 7,550 -1.31 953 -8.19
2026-04-20 13F 里索爾茲財富管理 6,662 -0.18 841 -7.07
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 Call 12,500 -91.57 1,578 -92.16
2026-05-13 13F 超越財富集體股份有限公司 5,688 -42.68 718 -46.66
2026-01-07 13F 新英格蘭研究與管理公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 駿利亨德森集團有限公司 51,384 -4.62 6,485 -11.32
2026-05-15 13F 諾斯羅克合夥人有限責任公司 14,889 -27.09 1,880 -32.15
2026-04-15 13F 達文波特有限公司 2,191 -12.64 277 -18.82
2026-05-15 13F 極地資產管理合夥公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 中銀香港資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-08 13F 奧羅拉投資管理有限公司。 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 烏龜投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 古根漢資本有限公司 95,312 -18.48 12,036 -24.15
2026-05-01 13F Mowery & Schoenfeld 財富管理有限責任公司 22 -82.11 3 -87.50
2026-05-15 13F 猶他州退休系統 67,904 -3.66 8,575 -10.36
2026-05-13 13F 高迪安資本新加坡私人有限公司 899 -1.21 114 -8.13
2026-05-01 13F 賓州公立學校就業重新註冊系統 98,668 -0.26 12,460 -7.20
2026-05-13 13F Polymer資本管理(美國)有限責任公司 3,266 -75.83 412 -77.52
2026-05-15 13F 摩根士丹利 10,426,161 -21.22 1,316,616 -26.70
2026-04-06 13F 羅森伯格馬修·漢密爾頓 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 佛羅裡達州退休系統國家管理局 368,202 -0.69 46,497 -7.60
2026-04-20 13F 阿塞納貢資產管理公司 2,087,325 -0.10 263,587 -7.05
2026-05-04 13F 吉諾斯財富管理公司 10,537 -5.57 1,331 -12.15
2026-05-14 13F 魁北克儲蓄銀行 811,304 -17.57 102,451 -23.31
2026-02-12 13F 法國集團 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 永美財富管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-08 13F NorthCrest 資產管理有限公司 15,459 -2.34 1,932 -10.19
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 7,441 -3.34 940 -10.06
2026-05-13 13F 海德蘭茲技術有限公司 16,783 -39.99 2,119 -44.16
2026-04-13 13F Global X 日本株式會社 154 -7.78 19 -13.64
2026-05-15 13F 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) 252,369 -27.34 31,869 -32.40
2026-05-14 13F Peak6有限責任公司 Call 78,400 -60.96 9,900 -63.67
2026-05-14 13F Peak6有限責任公司 Put 124,800 -79.52 15,760 -80.95
2026-04-24 13F 奧克沃斯資本公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 新斯科細亞銀行 1,216,719 -11.49 153,647 -17.65
2026-04-14 13F 清潔收益集團 35 -63.54 4 -69.23
2026-05-14 13F 松橋投資有限公司 115,283 -53.67 14,558 -56.90
2026-04-20 13F Kestra 私人財富服務有限公司 16,242 -6.06 2,051 -12.62
2026-05-08 13F Eurizon Capital SGR SpA 131,700 -6.90 16,372 -15.18
2026-05-12 13F 坎比亞投資有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 嘉實投資組合集團公司 50,315 -12.54 6,354 -18.62
2026-01-29 13F 聯信銀行 81,793 -2.79 11,101 8.65
2026-04-28 13F PFA退休金保險股份有限公司 319,819 -23.06 40,387 -29.03
2026-05-12 13F 斯蒂菲爾金融公司 733,749 -0.12 92,658 -7.07
2026-04-28 13F Stratos 財富顧問有限責任公司 3,199 -87.86 404 -88.73
2026-04-24 13F 私人顧問集團股份有限公司 8,024 -5.08 1,013 -11.68
2026-05-08 13F 一號資產管理有限公司 183,327 -1.16 23,151 -8.63
2026-05-12 13F Tiaa 信託、全國協會 40 -99.32 5 -99.37
2026-05-11 13F 克萊雷資產管理公司 1,707 -0.29 0
2026-05-11 13F 聖山顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 包裝管理公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 阿拉馬爾資本管理有限公司 20,040 -26.90 2,531 -31.99
2026-05-15 13F 霍華休斯醫學院 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 科維斯特有限公司 554 -51.49 0
2026-05-14 13F 德匯惠特尼信託有限責任公司 1,701 -55.02 215 -58.28
2026-05-15 13F EFG 國際股份公司 57,517 -7.29 7,215 -14.30
2026-04-15 13F 哈欽斯和克萊默投資管理集團有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 羅克斯伯里金融有限公司 478 -37.52 60 -41.75
2026-02-17 13F Scopus 資產管理股份有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-24 13F Crux 財富顧問 5,408 -2.96 683 -9.79
2026-05-15 13F DoubleLine ETF 顧問 LP 7,519 -14.72 949 -20.65
2026-04-10 13F 綠嶺財富規劃有限公司 1,927 -0.87 243 -7.60
2026-02-17 13F 阿德莫爾路資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F MidFirst銀行 342 -71.38 43
2026-04-28 13F 惠蒂爾信託公司 11,837 -8.26 1,501 -15.67
2026-04-14 13F 蛋白石財富顧問有限公司 1,657 -3.49 209 -10.30
2026-01-15 13F 布爾金資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Qube研究與技術有限公司 Call 109,900 -57.71 13,878 -60.66
2026-04-28 13F 德國商業銀行 171,311 -0.75 22 -8.70
2026-05-05 13F 全面財富規劃與管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Qube研究與技術有限公司 Put 89,300 -70.27 11,277 -72.34
2026-04-17 13F 墨菲與穆里克資本管理公司 1,105 -43.33 140 -47.35
2026-04-22 13F 斯特林資本管理有限公司 10,338 -41.91 1,305 -45.96
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 2,001,400 -18.10 252,737 -23.80
2026-05-08 13F 斑眼貿易有限公司 Call 463,000 -20.69 58,468 -26.21
2026-05-14 13F TCW集團公司 15,937 -0.41 2,013 -7.32
2026-05-12 13F 大西洋聯合銀行股份公司 249 -96.07 31 -96.39
2026-05-13 13F Nfj 投資集團有限公司 94,386 -8.24 11,919 -14.62
2026-05-08 13F 桑坦德銀行, SA 15,059 -12.30 1,902 -18.41
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Put 1,224,000 -36.66 154,567 -41.06
2026-05-08 13F Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ 23,611 -45.12 2,982 -48.95
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 40,312 -94.61 5,091 -94.98
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 0 -100.00 0
2026-06-02 13F/A 平行顧問有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F 哨兵投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Elo 互相養老保險公司 62,897 -3.16 7,943 -9.90
2026-05-14 13F 箭街資本有限合夥企業 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 薩拉納克合夥股份有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 莫特科 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Journey 退休規劃與投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 環山資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 西格瑪規劃公司 3,781 -1.49 477 -8.27
2026-04-15 13F 哈特福德財務管理公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F Mjp 聯營公司 /adv 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 沃隆資本管理有限公司 30,585 -37.70 3,862 -42.03
2026-04-20 13F 阿拉斯加州稅務部 41,773 -0.43 5 0.00
2026-04-22 13F 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 44,551 -15.55 6 -28.57
2026-05-04 13F 秋季榮耀夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 霍普伍德金融服務公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F SRS 資本顧問公司 4,755 -7.35 601 -13.65
2026-05-06 13F 赫爾利資本有限責任公司 12 -81.54 2 -87.50
2026-04-27 13F Exencial 財富顧問有限公司 40,484 -4.19 5,112 -10.85
2026-05-12 13F RSM美國財富管理股份有限公司 8,758 -1.36 1,106 -9.05
2026-04-21 13F Xcel 財富管理有限公司 3,930 -0.38 496 -7.29
2026-05-14 13F 雙樹管理有限公司 Put 19,800 -76.76 2,500 -78.38
2026-05-04 13F 新顧問服務有限公司 214 -0.47 27 -6.90
2026-05-12 13F 勞雷爾財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 英萊特財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 奧瑞金財富合作夥伴有限責任公司 1,979 -13.73 250 -19.94
2026-02-10 13F Virtue Asset Management LLC 0 -100.00 0
2026-02-05 13F STF管理有限合夥人 2,477 -61.95 336 -57.47
2026-01-08 13F Gryphon 金融合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 庫里南聯合公司 53,622 -0.74 6,771 -7.64
2026-04-27 13F Y-Intercept (香港) 有限公司 43,421 -23.49 5,483 -28.81
2026-04-28 13F CAP 合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 長城汽車顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 哈特蘭有限公司 5,885 -7.87 743 -14.20
2026-05-06 13F 紐約州共同退休基金 486,775 -1.93 61,470 -8.76
2026-05-12 13F 伊爾馬裡寧互助退休金保險公司 57,592 -20.01 7 -22.22
2026-04-28 13F 華僑銀行 51,111 -12.73 6,454 -18.80
2026-05-15 13F 加州教師退休制度 688,067 -1.82 86,889 -8.64
2026-05-12 13F CBIZ投資諮詢服務有限公司 11 -77.08 1 -83.33
2026-05-08 13F 馮托貝爾控股有限公司 15,669 -62.15 1,979 -64.79
2026-05-14 13F 金融網路財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 上升顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 熵技術有限公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 北卡羅來納州韋伯斯特銀行 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 探索合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-16 13F 陽光地帶證券公司 123 -22.15 16 -28.57
2026-05-14 13F Potomac 基金管理公司 /adv 1,736 -0.57 219 -7.20
2026-05-14 13F CIBC 世界市場公司 52,116 -34.91 6,581 -39.43
2026-01-16 13F 克勞利財富管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Put 683,700 -64.06 86,338 -66.56
2026-05-15 13F J.高盛公司 1,685 -6.39 213 -13.11
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Call 1,296,400 -40.44 163,709 -44.59
2026-05-15 13F J.高盛公司 Put 10,000 -50.00 1,263 -53.50
2026-05-08 13F 英泰投資管理有限公司 19,376 -58.71 2,447 -61.59
2026-05-07 13F 梅蒂斯全球合作夥伴有限責任公司 19,016 -8.00 2,401 -14.40
2026-01-15 13F 澤文伯根資本投資有限公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 莫德拉財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 克拉克資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F TB資本資源管理股份有限公司 192,562 -14.06 24,317 -20.04
2026-04-08 13F 格羅夫銀行與信託 2,856 -70.07 361 -72.20
2026-05-01 13F 韋爾奇與福布斯有限公司 2,100 -3.45 265 -10.17
2026-02-12 13F 洛根資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-03-17 13F 斯坦斯資本有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 亞倫財富顧問有限公司 12,407 -33.88 1,567 -38.49
2026-05-07 13F 麥迪遜資產管理有限公司 332,791 -8.15 42,025 -14.54
2026-05-15 13F IHT 財富管理有限公司 3,331 -15.73 421 -21.50
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ 363,731 -15.97 45,932 -21.82
2026-05-19 13F 肯塔基州退休系統 0 -100.00 0
2026-06-01 13F 旗艦財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 5,447 -1.30 688 -8.28
2026-05-11 13F Estate Planners Group, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 磁星金融股份有限公司 7,278 -25.24 896 -32.25
2026-04-22 13F 尖峰財富管理 282 -16.57 36 -22.22
2026-02-12 13F 經度(開曼)有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 波倫資本管理有限公司 2,273,747 -24.98 287,129 -30.20
2026-05-12 13F 轉折點福利集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 投資組合設計實驗室有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 瑞銀集團 Put 436,400 -24.98 55,109 -30.20
2026-05-05 13F 瑞銀集團 Call 484,680 -5.46 61,205 -12.04
2026-04-22 13F 金融期貨有限責任公司 10,440 -1.66 1,318 -8.47
2026-05-15 13F 道富銀行 17,733,208 -1.06 2,239,350 -7.94
2026-05-05 13F 瑞銀集團 1,136,746 -0.45 143,548 -7.37
2026-05-15 13F Point72 資產管理有限合夥人 Call 139,900 -54.55 17,667 -57.71
2026-04-17 13F HHM 財富顧問有限公司 7 -58.82 1 -100.00
2026-04-23 13F 航點財富顧問 4,653 -28.61 588 -33.60
2026-05-13 13F Ankerstar Wealth, LLC 3 -92.11 0 -100.00
2026-01-08 13F 西方資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 埃奇伍德管理有限公司 5,884 -99.76 743 -99.78
2026-04-17 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 海岸橋樑顧問有限責任公司 43,838 -0.35 5,536 -7.29
2026-06-01 13F 凱魯斯投資顧問有限公司 6,678 -38.71 843 -42.96
2026-02-17 13F SageView 顧問集團股份有限公司 3,123 -23.14 424 -14.20
2026-05-01 13F 樂天證券公司 910 -0.55 115 -8.06
2026-01-14 13F 獨木舟金融有限合夥人 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 羅納德布魯信託公司 1,131 -0.62 143 -7.79
2026-05-11 13F 挪威銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Worldquant Millennium Advisors Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 原型財富合作夥伴 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 傑克森霍爾信託銀行 12 -29.41 2 -50.00
2026-04-29 13F WPG顧問有限責任公司 4 -55.56 1 -100.00
2026-05-11 13F 西太平洋銀行 5,988 -1.56 756 -8.36
2026-05-11 13F SCS資本管理有限責任公司 80,223 -2.36 10,131 -9.16
2026-04-28 13F 金州財富管理有限公司 164 -5.20 21 -13.04
2026-05-07 13F 美國互助資本管理有限公司 45,046 -1.34 5,688 -8.20
2026-02-17 13F 海維信基金 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 富通資本管理有限公司 6,662 -8.17 841 -14.53
2026-01-27 13F 約克GP有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 達美全球管理有限公司 7,116 -38.41 899 -42.73
2026-04-16 13F Evolve Private Wealth, LLC 11,352 -16.22 1,434 -22.03
2026-04-24 13F ProShare 顧問有限公司 598,069 -19.14 75,524 -24.76
2026-05-15 13F 格萊斯頓資本管理有限公司 3,557 -98.30 449 -98.42
2026-05-15 13F PDT 合作夥伴有限責任公司 23,400 -46.39 2,955 -50.14
2026-05-08 13F 克里克穆爾資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 三季財富有限公司 4,400 -19.21 556 -24.90
2026-05-15 13F 托羅索投資有限公司 28,929 -21.82 3,653 -27.25
2026-04-17 13F 考夫曼·羅辛財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 格柏川崎財富與投資管理 4,244 -2.95 536 -9.78
2026-05-15 13F Trexquant 投資有限責任公司 22,032 -77.70 2,782 -79.25
2026-05-14 13F 資本基金管理公司 557,633 -17.46 70,418 -23.20
