VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - 認沽/認購比率, 期權情緒,異常期權活動

淡水河谷公司 - 存託憑證(普通股)
US ˙ NYSE ˙ US91912E1055

認沽/認購比率 - 預測與歷史

VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)的認沽/認購比率為0.63。 認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

0.63
4,066 分之 1,417
通過觀察特定到期日的認沽/認購比率,我們可以推斷出期權市場對該公司的短期、中期和長期前景的看法。
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 到期日的認沽/認購比率
到期日 DTX 認沽
持倉量
認購
持倉量
認沽/認購
比率
2025-10-24 3 2,155
2025-10-31 10 1,595
2025-11-07 17 271
2025-11-14 24 160
2025-11-21 31 7,116
2025-11-28 38 10
2025-12-19 59 34,128
2026-01-16 87 285,847
2026-03-20 150 18,814
2026-06-18 240 86,609
2026-09-18 332 14,613
2026-12-18 423 109,891
2027-01-15 451 261,743
2027-12-17 787 25,982
2028-01-21 822 37,349
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 認沽/認購比率
日期 認沽持倉量 認沽持倉量
(價外)
認購持倉量 認購持倉量
(價外)
認沽/認購
比率
認沽/認購
比率 (價外)
2025-10-20 907,453 750,362
2025-10-17 912,457 730,285
2025-10-16 915,320 734,971
2025-10-15 898,959 719,468
2025-10-14 872,343 695,183
2025-10-13 871,196 694,417
2025-10-10 869,749 691,515
2025-10-09 850,227 688,992
2025-10-08 845,975 685,653
2025-10-07 843,673 684,170
2025-10-06 837,741 677,452
2025-10-03 838,989 677,108
2025-10-02 838,207 676,810
2025-10-01 837,009 675,854
2025-09-30 837,733 672,978
2025-09-29 836,880 672,764
2025-09-26 860,907 697,177
2025-09-25 855,897 698,437
2025-09-24 855,001 695,304
2025-09-23 849,679 692,243
異常期權活動 - 交易量

認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。

異常期權活動(UOA)通常被視為對於價格走勢方向的強烈信號。其中一個異常期權活動的衡量指標是,認購或認沽期權的總成交量除以相同類型期權的持倉量。如果認購或認沽期權的總成交量超過當前的持倉量,那就被視為異常,並指示出強烈的走勢信號。在下表中,任何一個期權成交量超過當前持倉量的日期將以綠色(用於認購期權)或紅色(用於認沽期權)突出顯示。

例如,如果在任何交易日中,認購成交量超過當前的認購期權持倉量,則 認購成交量/認購持倉量比率將大於一,並且該表中的該單元格將以綠色突出顯示。這表示存在大量的認購期權買盤,這是一個看漲的信號。同樣地,如果相反情況成立,即認沽成交量超過認沽期權持倉量,則該表格單元格將以紅色突出顯示,代表著一個強烈的看跌信號。

更新頻率:每日

VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 認購期權成交量 VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 認沽期權成交量
日期 認沽
成交量
認沽
持倉量
認沽成交量
/認沽持倉量
認購
成交量
認購
持倉量
認購成交量
/認購持倉量
2025-10-20 21,560 907,453 29,017 1,364,087
2025-10-17 9,689 912,457 7,619 1,426,736
2025-10-16 15,708 915,320 24,253 1,418,039
2025-10-15 17,346 898,959 15,687 1,411,592
2025-10-14 30,530 872,343 43,425 1,404,463
2025-10-13 2,184 871,196 15,010 1,396,512
2025-10-10 4,615 869,749 19,881 1,432,390
2025-10-09 21,094 850,227 70,375 1,404,297
2025-10-08 12,106 845,975 97,490 1,382,071
2025-10-07 7,448 843,673 24,620 1,379,406
2025-10-06 13,231 837,741 86,597 1,338,903
2025-10-03 5,160 838,989 28,972 1,331,626
2025-10-02 1,859 838,207 6,281 1,330,775
2025-10-01 1,531 837,009 108,252 1,300,527
2025-09-30 2,931 837,733 15,428 1,296,395
2025-09-29 1,410 836,880 9,270 1,293,124
2025-09-26 2,532 860,907 12,765 1,312,296
2025-09-25 6,576 855,897 61,060 1,291,416
2025-09-24 2,575 855,001 6,413 1,289,260
2025-09-23 6,335 849,679 16,479 1,284,555
2025-09-22 4,896 847,707 28,555 1,266,684
2025-09-19 16,855 948,969 125,602 1,272,218
2025-09-18 6,164 945,681 21,000 1,259,759
2025-09-17 5,379 945,822 15,431 1,250,819
2025-09-16 27,124 925,635 88,059 1,229,047
來源:芝加哥期權交易所(CBOE)
買入/賣出的期權金 - 整體市場

更新頻率:每日

日期 認沽期權
買入價
認沽期權
賣出價
淨認沽期權t
買入價
認購期權
買入價
認購期權
賣出價
淨認購期權t
買入價
淨長倉
買入價
2025-10-20 465,915 595,247 -129,332 520,264 230,642 289,622 418,954
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-07
2025-10-06
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
Source: CBOE
期權希臘值 - Delta(對沖值)、Gamma(對沖值敏感度)、Theta(時間遞耗值)

更新頻率:每日

日期 認沽期權 &Theta值;
(平均)
認購期權 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
認沽期權 &Gamma值;
(平均)
認購期權 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
認沽期權 &Delta值;
(平均)
認購期權 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-07
2025-10-06
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
期權交易量 - 整體市場

更新頻率:每日

日期 認沽
成交量
認沽期權成交量
(20日均綫)
認沽期權
成交量/20日均綫(%)
認購
成交量
認購期權成交量
(20日均綫)
認購期權
成交量/20日均綫(%)
總成交量 認沽/認購
成交量比率
認沽/認購
成交量比率(20日均綫)
2025-10-20 21,560 8,763 246.03 29,017 38,411 75.54 50,577 0.74 0.23
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-07
2025-10-06
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
Source: CBOE
期權交易量 - 場内

更新頻率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX 合計
2025-10-20 9,666 137 484 985 1,870 227 361 1,158 15,378 636 1,704 7,822 2,687 4,350 1,079 633 50,577
2025-10-17 1,737 2,129 1,031 619 733 553 178 740 365 390 1,048 3,610 2,692 189 374 293 17,308
2025-10-16 2,628 597 693 1,344 817 575 155 1,264 3,733 503 1,934 18,636 2,705 772 727 764 39,961
2025-10-15 312 138 579 1,383 901 1,558 520 1,397 15,499 227 559 5,137 2,011 979 151 411 33,033
2025-10-14 30,776 429 786 266 914 391 76 1,164 6,858 1,478 1,122 18,208 5,773 115 2,633 259 73,955
2025-10-13 951 200 413 406 1,606 1,173 115 660 420 1,115 490 2,793 1,616 349 463 1,119 17,194
2025-10-10 2,615 207 185 132 7,256 283 226 1,326 440 470 401 5,591 2,169 225 693 840 24,496
2025-10-09 3,724 2,476 1,837 7,863 2,271 3,244 433 1,521 1,553 1,521 11,869 36,820 6,919 1,168 1,849 3,807 91,469
2025-10-08 1,357 1,711 1,475 2,855 14,336 4,032 586 3,185 1,357 792 31,623 27,488 3,963 1,737 829 8,910 109,596
2025-10-07 1,505 1,152 2,722 943 2,214 271 802 5,057 613 1,327 2,070 4,154 4,487 908 332 710 32,068
2025-10-06 7,228 3,604 4,483 2,115 11,648 2,258 1,596 4,365 3,214 2,414 4,334 14,290 12,919 1,444 2,432 8,405 99,828
2025-10-03 5,464 467 1,345 682 1,382 819 95 1,416 5,671 618 1,167 8,658 4,137 262 760 782 34,132
2025-10-02 582 31 959 180 283 118 99 714 308 711 402 851 1,604 141 128 237 8,140
2025-10-01 1,744 1,615 2,569 1,398 27,854 2,236 490 1,108 20,535 1,102 15,030 22,604 2,811 998 940 3,390 109,783
2025-09-30 406 99 728 1,140 284 411 142 289 1,420 127 167 11,447 280 607 328 62 18,359
2025-09-29 547 967 643 263 1,046 159 163 511 526 94 397 3,519 646 230 177 330 10,680
2025-09-26 550 214 733 1,124 2,246 122 1,166 910 601 258 2,653 1,225 1,615 484 289 311 15,297
2025-09-25 2,360 2,444 3,719 3,951 1,644 1,824 3,201 3,428 2,142 1,149 2,918 9,881 16,631 1,498 563 3,042 67,636
2025-09-24 505 5 300 1,657 1,153 195 69 380 152 336 412 1,227 1,539 141 206 326 8,988
2025-09-23 427 328 327 2,676 4,688 477 87 3,801 724 262 309 1,426 4,175 252 991 764 22,814
來源:芝加哥期權交易所(CBOE)
Other Listings
GB:0LBF
BG:CVLB
DE:CVLB €9.50
MX:VALE N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista