MRNA / Moderna, Inc. - 認沽/認購比率, 期權情緒,異常期權活動

摩德納公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US60770K1079

認沽/認購比率 - 預測與歷史

MRNA / Moderna, Inc.的認沽/認購比率為0.79。 認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

0.79
4,056 分之 997
通過觀察特定到期日的認沽/認購比率,我們可以推斷出期權市場對該公司的短期、中期和長期前景的看法。
MRNA / Moderna, Inc. 到期日的認沽/認購比率
到期日 DTX 認沽
持倉量
認購
持倉量
認沽/認購
比率
2025-12-26 6 11,796
2026-01-02 13 2,717
2026-01-09 20 3,827
2026-01-16 27 128,422
2026-01-23 34 726
2026-01-30 41 445
2026-02-20 62 17,459
2026-03-20 90 56,817
2026-04-17 118 39,361
2026-05-15 146 993
2026-06-18 180 46,642
2026-07-17 209 208
2026-09-18 272 11,847
2026-12-18 363 25,617
2027-01-15 391 58,169
2028-01-21 762 3,479
MRNA / Moderna, Inc. 認沽/認購比率
日期 認沽持倉量 認沽持倉量
(價外)
認購持倉量 認購持倉量
(價外)
認沽/認購
比率
認沽/認購
比率 (價外)
2025-12-19 577,282 518,175
2025-12-18 561,529 490,187
2025-12-17 554,626 453,006
2025-12-16 550,592 449,167
2025-12-15 541,769 440,431
2025-12-12 554,768 453,841
2025-12-11 531,970 435,235
2025-12-10 528,641 427,553
2025-12-09 515,374 393,705
2025-12-08 516,003 394,580
2025-12-05 540,192 403,378
2025-12-04 524,556 364,386
2025-12-03 520,930 224,630
2025-12-02 514,172 197,005
2025-12-01 496,669 184,283
2025-11-28 511,917 360,876
2025-11-26 498,674 207,594
2025-11-25 495,108 206,433
2025-11-24 492,988 186,765
2025-11-21 589,192 223,393
異常期權活動 - 交易量

認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。

異常期權活動(UOA)通常被視為對於價格走勢方向的強烈信號。其中一個異常期權活動的衡量指標是,認購或認沽期權的總成交量除以相同類型期權的持倉量。如果認購或認沽期權的總成交量超過當前的持倉量,那就被視為異常,並指示出強烈的走勢信號。在下表中,任何一個期權成交量超過當前持倉量的日期將以綠色(用於認購期權)或紅色(用於認沽期權)突出顯示。

例如,如果在任何交易日中,認購成交量超過當前的認購期權持倉量,則 認購成交量/認購持倉量比率將大於一,並且該表中的該單元格將以綠色突出顯示。這表示存在大量的認購期權買盤,這是一個看漲的信號。同樣地,如果相反情況成立,即認沽成交量超過認沽期權持倉量,則該表格單元格將以紅色突出顯示,代表著一個強烈的看跌信號。

更新頻率:每日

MRNA / Moderna, Inc. 認購期權成交量 MRNA / Moderna, Inc. 認沽期權成交量
日期 認沽
成交量
認沽
持倉量
認沽成交量
/認沽持倉量
認購
成交量
認購
持倉量
認購成交量
/認購持倉量
2025-12-19 49,301 577,282 73,201 644,920
2025-12-18 39,025 561,529 125,548 610,104
2025-12-17 17,369 554,626 28,994 604,163
2025-12-16 10,340 550,592 12,152 600,853
2025-12-15 19,533 541,769 18,079 599,422
2025-12-12 38,675 554,768 47,410 626,002
2025-12-11 42,175 531,970 98,864 611,461
2025-12-10 13,340 528,641 58,810 612,833
2025-12-09 25,467 515,374 44,143 598,208
2025-12-08 18,681 516,003 41,623 566,674
2025-12-05 32,461 540,192 179,122 587,313
2025-12-04 67,244 524,556 64,036 572,612
2025-12-03 13,375 520,930 14,317 568,509
2025-12-02 18,164 514,172 19,447 560,396
2025-12-01 31,848 496,669 16,962 550,200
2025-11-28 19,804 511,917 46,767 611,396
2025-11-26 34,503 498,674 124,370 567,363
2025-11-25 24,858 495,108 33,349 561,602
2025-11-24 11,673 492,988 22,118 555,538
2025-11-21 35,441 589,192 82,657 651,862
2025-11-20 45,096 585,964 108,193 618,402
2025-11-19 24,008 462,880 65,480 565,085
2025-11-18 19,325 577,752 15,280 592,306
2025-11-17 10,367 575,077 19,935 587,064
2025-11-14 17,387 579,694 106,707 617,888
來源:芝加哥期權交易所(CBOE)
買入/賣出的期權金 - 整體市場

更新頻率:每日

日期 認沽期權
買入價
認沽期權
賣出價
淨認沽期權t
買入價
認購期權
買入價
認購期權
賣出價
淨認購期權t
買入價
淨長倉
買入價
2025-12-19 833,077 1,619,890 -786,813 3,880,060 1,928,320 1,951,740 2,738,553
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
Source: CBOE
期權希臘值 - Delta(對沖值)、Gamma(對沖值敏感度)、Theta(時間遞耗值)

更新頻率:每日

日期 認沽期權 &Theta值;
(平均)
認購期權 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
認沽期權 &Gamma值;
(平均)
認購期權 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
認沽期權 &Delta值;
(平均)
認購期權 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
期權交易量 - 整體市場

更新頻率:每日

日期 認沽
成交量
認沽期權成交量
(20日均綫)
認沽期權
成交量/20日均綫(%)
認購
成交量
認購期權成交量
(20日均綫)
認購期權
成交量/20日均綫(%)
總成交量 認沽/認購
成交量比率
認沽/認購
成交量比率(20日均綫)
2025-12-19 49,301 27,382 180.05 73,201 57,624 127.03 122,502 0.67 0.48
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
Source: CBOE
期權交易量 - 場内

更新頻率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX 合計
2025-12-19 9,105 2,753 20,629 3,249 23,554 2,162 1,610 1,963 9,479 2,100 4,195 22,344 4,675 3,018 2,309 5,262 122,502
2025-12-18 34,740 1,540 85,519 3,464 14,724 2,396 278 530 2,182 696 1,823 7,412 1,888 2,069 1,825 847 164,573
2025-12-17 12,386 619 1,836 1,162 6,113 965 28 639 1,421 984 1,340 10,818 2,311 1,067 1,526 1,128 46,363
2025-12-16 1,711 503 620 1,001 5,981 922 98 568 785 760 1,440 3,407 1,000 1,235 700 539 22,492
2025-12-15 3,399 1,493 1,569 1,762 8,494 900 389 467 1,718 1,083 1,934 5,351 2,185 1,387 1,579 1,065 37,612
2025-12-12 10,049 1,889 3,030 2,853 11,244 3,786 697 1,178 4,290 2,503 3,721 16,497 4,063 4,143 3,177 4,102 86,085
2025-12-11 5,110 1,142 78,915 2,789 15,225 3,010 252 574 6,302 757 1,815 12,073 2,244 1,942 2,575 1,606 141,039
2025-12-10 2,553 680 22,773 454 2,895 1,734 347 484 3,221 11,332 2,109 9,571 1,975 2,248 3,297 4,458 72,150
2025-12-09 5,783 5,986 2,084 1,148 7,320 1,421 502 1,175 14,985 2,337 3,057 8,984 4,495 1,644 1,588 3,882 69,610
2025-12-08 2,371 966 1,485 981 32,130 2,354 335 414 994 547 2,131 5,292 2,137 1,298 1,663 1,769 60,304
2025-12-05 17,845 3,853 113,910 1,857 15,112 4,088 649 1,259 5,417 1,809 5,242 14,356 5,990 3,871 4,258 5,709 211,583
2025-12-04 2,198 577 609 747 10,124 1,502 264 371 3,006 560 92,923 8,631 1,398 1,857 1,683 2,287 131,280
2025-12-03 2,002 378 1,647 1,280 4,052 1,104 100 551 812 632 1,162 6,156 1,770 1,391 2,270 766 27,692
2025-12-02 6,106 796 1,032 713 7,596 1,180 221 401 2,221 712 939 7,636 1,360 2,086 1,692 714 37,611
2025-12-01 5,475 1,148 831 897 8,612 623 330 736 4,389 1,182 1,962 10,590 2,812 2,341 2,044 1,642 48,810
2025-11-28 10,399 1,350 25,160 2,227 6,850 909 173 312 1,829 1,325 1,213 3,347 2,896 1,541 2,762 1,646 66,571
2025-11-26 4,865 2,744 89,550 5,403 13,796 3,795 282 796 3,380 6,283 2,306 7,431 3,815 4,325 2,557 1,775 158,873
2025-11-25 9,520 847 16,705 4,938 10,283 1,656 155 313 976 524 805 4,019 1,442 1,187 575 1,614 58,207
2025-11-24 2,955 674 511 1,207 7,604 1,144 103 257 765 1,026 1,320 3,752 2,235 2,610 1,163 3,042 33,791
2025-11-21 7,692 1,677 46,924 6,880 10,591 2,346 378 634 4,435 2,238 3,006 10,862 3,614 2,770 2,953 5,958 118,098
來源:芝加哥期權交易所(CBOE)
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista