認沽/認購比率 - 預測與歷史
BA / The Boeing Company的認沽/認購比率為0.97。 認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。
更新頻率:每日
異常期權活動 - 交易量
認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。
異常期權活動(UOA)通常被視為對於價格走勢方向的強烈信號。其中一個異常期權活動的衡量指標是,認購或認沽期權的總成交量除以相同類型期權的持倉量。如果認購或認沽期權的總成交量超過當前的持倉量,那就被視為異常,並指示出強烈的走勢信號。在下表中,任何一個期權成交量超過當前持倉量的日期將以綠色(用於認購期權)或紅色(用於認沽期權)突出顯示。
例如,如果在任何交易日中,認購成交量超過當前的認購期權持倉量,則 認購成交量/認購持倉量比率將大於一,並且該表中的該單元格將以綠色突出顯示。這表示存在大量的認購期權買盤,這是一個看漲的信號。同樣地,如果相反情況成立,即認沽成交量超過認沽期權持倉量,則該表格單元格將以紅色突出顯示,代表著一個強烈的看跌信號。
更新頻率:每日
期權希臘值 - Delta(對沖值)、Gamma(對沖值敏感度)、Theta(時間遞耗值)
更新頻率:每日
期權交易量 - 整體市場
更新頻率:每日
期權交易量 - 場内
更新頻率:每日
| 日期 | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 4,564 | 655 | 1,869 | 3,412 | 5,115 | 727 | 594 | 4,286 | 4,738 | 1,749 | 2,742 | 5,239 | 5,229 | 1,646 | 2,069 | 3,546 | 50,266 |
| 2025-09-08 | 6,250 | 1,217 | 3,848 | 3,423 | 3,845 | 1,173 | 304 | 4,736 | 4,209 | 1,064 | 2,767 | 6,236 | 6,474 | 3,288 | 1,153 | 3,062 | 55,271 |
| 2025-09-05 | 8,151 | 1,802 | 4,650 | 8,270 | 7,914 | 1,296 | 878 | 8,722 | 10,426 | 2,413 | 3,881 | 8,925 | 10,242 | 4,784 | 2,299 | 1,947 | 91,066 |
| 2025-09-04 | 4,880 | 934 | 2,593 | 2,868 | 3,581 | 531 | 330 | 4,690 | 5,761 | 1,817 | 3,391 | 3,768 | 5,272 | 2,160 | 1,299 | 2,098 | 48,450 |
| 2025-09-03 | 7,819 | 1,599 | 3,995 | 5,093 | 6,189 | 2,287 | 350 | 6,806 | 5,557 | 1,982 | 2,853 | 7,557 | 7,261 | 1,846 | 3,129 | 2,938 | 72,723 |
| 2025-09-02 | 7,027 | 1,718 | 3,618 | 5,281 | 6,155 | 1,505 | 1,188 | 8,914 | 6,305 | 2,865 | 4,257 | 5,902 | 6,376 | 1,635 | 4,151 | 2,740 | 73,716 |
| 2025-08-29 | 10,109 | 2,809 | 5,535 | 6,344 | 5,967 | 2,176 | 694 | 6,874 | 7,051 | 3,220 | 4,236 | 5,795 | 8,172 | 3,051 | 3,104 | 3,963 | 83,411 |
| 2025-08-28 | 6,114 | 1,423 | 2,857 | 4,906 | 5,656 | 796 | 346 | 3,548 | 3,806 | 1,249 | 2,503 | 3,692 | 5,424 | 2,330 | 1,664 | 1,184 | 50,209 |
| 2025-08-27 | 7,827 | 1,388 | 3,559 | 7,141 | 4,202 | 1,757 | 485 | 6,881 | 5,164 | 1,970 | 2,963 | 5,479 | 7,592 | 3,818 | 1,756 | 2,080 | 67,753 |
| 2025-08-26 | 12,740 | 1,498 | 7,658 | 12,102 | 11,003 | 1,570 | 559 | 12,964 | 12,392 | 3,135 | 9,239 | 9,524 | 14,881 | 3,613 | 3,924 | 7,134 | 129,313 |
| 2025-08-25 | 6,222 | 1,092 | 2,875 | 3,526 | 3,768 | 467 | 180 | 4,145 | 5,068 | 1,321 | 2,991 | 4,407 | 6,365 | 1,104 | 2,425 | 1,978 | 49,321 |
| 2025-08-22 | 13,395 | 3,088 | 10,215 | 13,299 | 15,687 | 1,613 | 1,382 | 14,821 | 21,496 | 3,297 | 7,535 | 6,968 | 20,821 | 3,949 | 4,755 | 5,853 | 151,864 |
| 2025-08-21 | 9,330 | 3,147 | 5,235 | 4,563 | 5,692 | 1,176 | 549 | 5,890 | 7,266 | 3,558 | 5,236 | 12,309 | 7,160 | 1,913 | 4,163 | 7,226 | 87,212 |
| 2025-08-20 | 3,805 | 729 | 2,430 | 2,954 | 2,538 | 629 | 492 | 4,290 | 2,549 | 1,509 | 1,614 | 5,498 | 2,807 | 1,212 | 2,603 | 1,929 | 39,397 |
| 2025-08-19 | 8,024 | 1,307 | 2,926 | 5,931 | 6,177 | 952 | 447 | 6,097 | 4,287 | 1,832 | 6,117 | 5,791 | 5,498 | 2,237 | 3,431 | 2,144 | 65,632 |
| 2025-08-18 | 7,307 | 1,241 | 4,267 | 6,068 | 7,898 | 1,506 | 736 | 8,671 | 7,093 | 1,625 | 6,119 | 9,522 | 5,828 | 2,003 | 3,626 | 3,891 | 80,123 |
| 2025-08-15 | 10,211 | 1,775 | 5,007 | 8,828 | 5,367 | 1,377 | 812 | 11,569 | 6,915 | 3,129 | 7,064 | 6,846 | 7,266 | 2,661 | 2,578 | 4,047 | 88,405 |
| 2025-08-14 | 7,497 | 1,262 | 2,743 | 3,197 | 2,962 | 625 | 298 | 4,083 | 3,141 | 1,167 | 2,095 | 5,272 | 4,546 | 758 | 1,739 | 3,817 | 46,844 |
| 2025-08-13 | 7,841 | 1,411 | 2,808 | 6,400 | 6,071 | 1,122 | 314 | 8,559 | 4,632 | 2,003 | 3,240 | 7,096 | 5,624 | 1,715 | 3,216 | 4,164 | 68,616 |
| 2025-08-12 | 18,379 | 2,026 | 2,856 | 7,053 | 9,894 | 2,877 | 709 | 1,147 | 5,450 | 2,263 | 5,587 | 16,813 | 4,911 | 2,407 | 3,942 | 4,397 | 94,208 |



