ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) - 認沽/認購比率, 期權情緒,異常期權活動

Arm Holdings plc - 存託憑證(普通股)

認沽/認購比率 - 預測與歷史

ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)的認沽/認購比率為0.93。 認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。

更新頻率:每日

查看認沽/認購比率最樂觀的公司。

0.93
4,064 分之 838
通過觀察特定到期日的認沽/認購比率,我們可以推斷出期權市場對該公司的短期、中期和長期前景的看法。
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 到期日的認沽/認購比率
到期日 DTX 認沽
持倉量
認購
持倉量
認沽/認購
比率
2025-09-05 4 7,304
2025-09-12 11 6,135
2025-09-19 18 74,982
2025-09-26 25 1,224
2025-10-03 32 794
2025-10-10 39 17
2025-10-17 46 29,232
2025-11-21 81 29,912
2025-12-19 109 17,318
2026-01-16 137 112,472
2026-02-20 172 10,181
2026-03-20 200 30,502
2026-04-17 228 582
2026-05-15 256 5,400
2026-06-18 290 34,627
2026-08-21 354 1,106
2026-09-18 382 3,059
2026-12-18 473 16,761
2027-01-15 501 17,130
2027-06-17 654 3,313
2027-12-17 837 2,570
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 認沽/認購比率
日期 認沽持倉量 認沽持倉量
(價外)
認購持倉量 認購持倉量
(價外)
認沽/認購
比率
認沽/認購
比率 (價外)
2025-08-29 455,887 372,077
2025-08-28 453,401 395,941
2025-08-27 450,420 392,687
2025-08-26 447,828 369,115
2025-08-25 446,330 366,510
2025-08-22 454,125 371,140
2025-08-21 447,317 338,622
2025-08-20 432,660 322,045
2025-08-19 421,424 313,625
2025-08-18 416,027 355,057
2025-08-15 461,581 365,548
2025-08-14 453,703 361,848
2025-08-13 454,552 385,036
2025-08-12 448,984 384,188
2025-08-11 445,336 382,052
2025-08-08 453,119 361,748
2025-08-07 449,869 333,111
2025-08-06 444,431 349,193
2025-08-05 433,787 339,267
2025-08-04 428,736 335,968
異常期權活動 - 交易量

認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。

異常期權活動(UOA)通常被視為對於價格走勢方向的強烈信號。其中一個異常期權活動的衡量指標是,認購或認沽期權的總成交量除以相同類型期權的持倉量。如果認購或認沽期權的總成交量超過當前的持倉量,那就被視為異常,並指示出強烈的走勢信號。在下表中,任何一個期權成交量超過當前持倉量的日期將以綠色(用於認購期權)或紅色(用於認沽期權)突出顯示。

例如,如果在任何交易日中,認購成交量超過當前的認購期權持倉量,則 認購成交量/認購持倉量比率將大於一,並且該表中的該單元格將以綠色突出顯示。這表示存在大量的認購期權買盤,這是一個看漲的信號。同樣地,如果相反情況成立,即認沽成交量超過認沽期權持倉量,則該表格單元格將以紅色突出顯示,代表著一個強烈的看跌信號。

更新頻率:每日

ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 認購期權成交量 ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 認沽期權成交量
日期 認沽
成交量
認沽
持倉量
認沽成交量
/認沽持倉量
認購
成交量
認購
持倉量
認購成交量
/認購持倉量
2025-08-29 18,632 455,887 16,268 460,317
2025-08-28 12,467 453,401 22,233 456,728
2025-08-27 14,088 450,420 17,611 451,422
2025-08-26 8,766 447,828 15,815 449,556
2025-08-25 5,459 446,330 10,722 446,400
2025-08-22 18,157 454,125 25,400 458,380
2025-08-21 22,230 447,317 23,867 448,186
2025-08-20 39,714 432,660 32,677 434,181
2025-08-19 23,732 421,424 22,534 429,554
2025-08-18 13,125 416,027 23,691 418,266
2025-08-15 19,140 461,581 17,446 472,850
2025-08-14 18,940 453,703 19,990 466,442
2025-08-13 8,437 454,552 16,372 464,058
2025-08-12 18,836 448,984 27,004 458,529
2025-08-11 19,328 445,336 40,374 449,409
2025-08-08 20,967 453,119 24,079 465,787
2025-08-07 29,565 449,869 21,142 462,148
2025-08-06 15,300 444,431 18,455 459,888
2025-08-05 25,548 433,787 21,323 455,692
2025-08-04 15,417 428,736 30,258 448,042
2025-08-01 52,280 442,120 45,862 478,335
2025-07-31 89,650 420,439 86,063 453,594
2025-07-30 49,336 403,642 44,076 434,922
2025-07-29 18,774 395,323 17,787 425,060
2025-07-28 14,047 389,297 23,809 417,844
來源:芝加哥期權交易所(CBOE)
買入/賣出的期權金 - 整體市場

更新頻率:每日

日期 認沽期權
買入價
認沽期權
賣出價
淨認沽期權t
買入價
認購期權
買入價
認購期權
賣出價
淨認購期權t
買入價
淨長倉
買入價
2025-08-29 1,522,910 1,154,500 368,410 1,226,380 1,900,880 -674,500 -1,042,910
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
Source: CBOE
期權希臘值 - Delta(對沖值)、Gamma(對沖值敏感度)、Theta(時間遞耗值)

更新頻率:每日

日期 認沽期權 &Theta值;
(平均)
認購期權 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
認沽期權 &Gamma值;
(平均)
認購期權 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
認沽期權 &Delta值;
(平均)
認購期權 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
期權交易量 - 整體市場

更新頻率:每日

日期 認沽
成交量
認沽期權成交量
(20日均綫)
認沽期權
成交量/20日均綫(%)
認購
成交量
認購期權成交量
(20日均綫)
認購期權
成交量/20日均綫(%)
總成交量 認沽/認購
成交量比率
認沽/認購
成交量比率(20日均綫)
2025-08-29 18,632 24,567 75.84 16,268 27,591 58.96 34,900 1.15 0.89
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
Source: CBOE
期權交易量 - 場内

更新頻率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX 合計
2025-08-29 4,550 1,630 1,469 2,498 2,156 1,027 215 2,051 3,586 882 1,139 5,149 3,122 816 1,284 1,534 34,900
2025-08-28 4,286 799 2,028 1,857 1,716 1,154 317 2,111 2,910 909 1,713 6,910 3,152 988 682 1,550 34,700
2025-08-27 3,025 789 2,193 1,402 1,520 1,686 134 1,840 2,224 551 3,371 6,868 2,877 712 452 897 31,699
2025-08-26 3,287 492 1,375 1,920 968 766 113 1,664 2,120 383 871 5,119 1,733 392 837 1,498 24,581
2025-08-25 1,855 374 768 1,114 1,610 152 52 1,440 1,095 235 985 1,473 1,694 642 1,480 646 16,181
2025-08-22 5,448 1,437 3,140 3,863 1,964 2,341 783 2,663 3,834 1,506 1,875 4,438 4,033 911 1,579 2,107 43,557
2025-08-21 4,609 622 2,287 2,124 6,573 1,173 156 2,420 3,849 690 4,022 5,444 2,223 425 1,268 6,754 46,097
2025-08-20 8,631 1,865 3,278 3,236 5,072 8,666 580 3,606 5,417 2,050 4,775 9,127 5,601 1,026 1,627 4,105 72,391
2025-08-19 5,058 1,965 2,062 3,055 3,226 2,890 541 4,632 3,026 1,547 2,868 4,693 2,780 1,162 1,553 2,829 46,266
2025-08-18 4,758 553 3,057 2,129 1,869 1,834 313 3,993 2,527 741 1,407 4,919 2,060 876 2,251 1,399 36,816
2025-08-15 5,021 840 1,749 2,417 2,106 1,954 157 2,008 2,763 1,079 1,955 7,747 2,588 756 1,099 1,102 36,586
2025-08-14 6,245 821 1,035 1,786 2,206 1,308 237 2,559 2,146 495 9,704 4,289 1,758 546 945 1,041 38,930
2025-08-13 2,469 719 710 1,791 1,905 510 401 1,713 1,824 641 1,503 3,877 1,909 544 1,096 2,308 24,809
2025-08-12 2,880 644 3,086 1,796 1,742 785 206 176 1,445 759 20,594 5,716 1,591 418 1,227 844 45,840
2025-08-11 5,751 1,336 3,174 4,104 5,048 4,617 731 647 3,180 1,531 2,689 11,117 4,448 1,460 3,374 2,998 59,702
2025-08-08 4,884 1,072 2,516 2,945 2,992 1,489 686 427 4,894 1,095 4,898 7,169 2,865 1,477 1,289 1,857 45,046
2025-08-07 3,270 1,081 1,991 2,896 11,452 2,788 236 544 2,383 1,093 1,442 6,723 1,648 957 1,663 7,816 50,707
2025-08-06 3,410 831 1,452 1,763 1,924 2,775 396 360 1,974 829 2,133 7,721 1,958 894 1,111 1,613 33,755
2025-08-05 6,645 794 1,746 2,404 2,630 4,615 126 635 3,320 888 2,524 9,384 2,001 1,219 1,506 4,123 46,871
2025-08-04 5,914 761 1,189 2,649 3,335 1,772 197 404 3,123 1,907 2,722 10,324 2,444 1,114 2,742 1,656 45,675
來源:芝加哥期權交易所(CBOE)
Other Listings
GB:0ADF
MX:ARM N
DE:O9T €117.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista