CXAI / CXApp Inc. - 股票期權動態

CXApp 公司
US ˙ NasdaqCM ˙ US23248B1098

CXAI / CXApp Inc. - 股票期權動態

期權市場被視為聰明錢,透過監控期權交易,我們能夠捕捉到市場中的看漲或看跌的先兆。Fintel的期權動態產品即時獲取交易數據,並對其進行篩選,呈現出最有可能由機構參與的大宗交易。透過觀察大宗認購或認沽倉位的開倉動向,我們能夠獲得幾乎即時的市場情緒指標。

另請參閱:我們的股票榜單和我們的 ETF榜單

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2026-06-04 10:16:45 CXAI SELL -O-|--- CALL 2026-06-18 14 0.5 0.2789 79.28 SSR MULTI-SWEEP 2312 4.54 1,995 -0.71
2026-06-04 10:16:46 CXAI 2026-06-18 14 0.2789 SSR
2026-06-04 09:30:01 CXAI 2026-11-20 169 0.3021 SSR
2026-05-20 15:53:35 CXAI 2026-06-18 29 0.18195
2026-05-20 14:24:32 CXAI 2026-11-20 184 0.1918
2026-05-19 13:03:55 CXAI 2026-08-21 94 0.16015
2026-03-03 13:31:16 CXAI 2026-03-20 17 0.1825 SSR
2026-01-28 10:18:52 CXAI 2026-02-20 23 0.3611 SSR
2025-12-12 12:35:29 CXAI 2026-02-20 70 0.41505 SSR
2025-12-12 12:35:29 CXAI 2026-02-20 70 0.41505 SSR
2025-12-11 14:13:47 CXAI 2026-02-20 71 0.48305 SSR
2025-12-11 14:12:30 CXAI 2026-02-20 71 0.48205 SSR
2025-12-11 14:12:30 CXAI 2026-02-20 71 0.48205 SSR
2025-08-18 12:50:38 CXAI 2026-02-20 186 0.84095
2025-08-18 12:50:40 CXAI 2026-02-20 186 0.84095
2025-07-17 11:22:31 CXAI 2025-08-15 29 1.025
2025-07-17 11:02:09 CXAI 2026-02-20 218 1.015
2025-07-17 10:30:14 CXAI 2025-11-21 127 1.02
2025-06-27 12:54:14 CXAI 2025-07-18 21 1.065
2025-06-27 12:53:36 CXAI 2025-07-18 21 1.065
2025-06-27 12:45:11 CXAI 2025-07-18 21 1.095
2025-06-27 12:45:11 CXAI 2025-07-18 21 1.095
2025-06-20 11:41:01 CXAI 2025-07-18 28 0.913
2025-04-08 10:32:03 CXAI 2025-04-17 9 1.005 SSR
2025-04-04 14:55:23 CXAI 2025-04-17 13 1.265 Post-Earnings
2025-04-04 09:59:32 CXAI 2025-04-17 13 1.075 Post-Earnings
2025-04-04 09:48:31 CXAI 2025-08-15 133 1.215 Post-Earnings
2025-01-10 12:41:52 CXAI 2025-01-17 7 1.87
2025-01-10 12:41:52 CXAI 2025-01-17 7 1.86501
2024-12-27 11:21:41 CXAI 2025-01-17 21 2.2
2024-12-27 11:21:41 CXAI 2025-01-17 21 2.2
2024-12-10 09:35:57 CXAI 2025-02-21 73 2.135
2024-12-10 09:35:57 CXAI 2025-02-21 73 2.13977
2024-12-09 09:40:49 CXAI 2025-01-17 39 2.005
2024-12-06 11:37:03 CXAI 2024-12-20 14 2.015
2024-12-06 10:01:45 CXAI 2025-01-17 42 1.695
2024-12-06 10:01:45 CXAI 2025-01-17 42 1.695
2024-08-29 15:58:15 CXAI 2024-11-15 78 2.125
2024-08-13 12:38:44 CXAI 2024-08-16 3 3.615 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:38:06 CXAI 2024-08-16 3 3.605 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:36:30 CXAI 2024-08-16 3 3.605 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:36:30 CXAI 2024-08-16 3 3.605 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:34:29 CXAI 2024-08-16 3 3.64604 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:34:29 CXAI 2024-08-16 3 3.645 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:34:17 CXAI 2024-08-16 3 3.615 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:34:17 CXAI 2024-08-16 3 3.615 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 12:34:05 CXAI 2024-08-16 3 3.62465 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 11:24:54 CXAI 2024-08-16 3 3.015 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 11:24:29 CXAI 2024-08-16 3 2.985 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 09:37:15 CXAI 2024-08-16 3 2.895 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 09:37:15 CXAI 2024-08-16 3 2.895 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 09:30:51 CXAI 2024-08-16 3 2.47585 Post-Earnings / SSR
2024-08-13 09:30:51 CXAI 2024-08-16 3 2.47506 Post-Earnings / SSR
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista