MTBA - 簡化交易所交易基金 - 簡單化 MBS ETF - 期權鏈

簡化交易所交易基金 - 簡單化 MBS ETF
US ˙ ARCA

到期日
Puts 對於June 04, 2026
合約 行使價 買入 賣出 最新 成交量 持倉量 引伸波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
MTBA20260618P00040730 40.73 0.00 2.10 0.00 0 0 113.91% -0.16 0.02 -0.10 0.02 -0.00
MTBA20260618P00041730 41.73 0.00 2.10 0.00 0 0 104.57% -0.18 0.03 -0.09 0.03 -0.00
MTBA20260618P00042730 42.73 0.00 2.10 0.00 0 0 95.27% -0.19 0.03 -0.09 0.03 -0.00
MTBA20260618P00043730 43.73 0.00 2.10 0.00 0 0 85.97% -0.21 0.03 -0.09 0.03 -0.00
MTBA20260618P00044730 44.73 0.00 2.10 0.00 0 0 76.60% -0.23 0.04 -0.08 0.03 -0.00
MTBA20260618P00045730 45.73 0.00 2.10 0.00 0 0 67.11% -0.26 0.05 -0.08 0.03 -0.00
MTBA20260618P00046730 46.73 0.00 2.10 0.00 0 0 57.38% -0.29 0.06 -0.07 0.03 -0.00
MTBA20260618P00047730 47.73 0.00 2.10 0.00 0 0 47.22% -0.34 0.08 -0.06 0.04 -0.01
MTBA20260618P00048730 48.73 0.00 0.40 0.00 0 1 12.51% -0.29 0.32 -0.02 0.03 -0.00
MTBA20260618P00049730 49.73 0.00 2.70 0.00 0 0 31.07% -0.54 0.15 -0.05 0.04 -0.01
MTBA20260618P00050730 50.73 0.00 3.70 0.00 0 0 26.94% -0.72 0.17 -0.04 0.03 -0.01
MTBA20260618P00051730 51.73 0.50 4.70 0.00 0 0 87.44% -0.58 0.05 -0.12 0.04 -0.01
MTBA20260618P00052730 52.73 1.50 5.70 0.00 0 0 96.64% -0.60 0.04 -0.13 0.04 -0.01
MTBA20260618P00053730 53.73 2.50 6.70 0.00 0 0 105.20% -0.62 0.04 -0.14 0.04 -0.01
MTBA20260618P00054730 54.73 3.40 7.70 0.00 0 0 113.26% -0.64 0.04 -0.15 0.04 -0.01
MTBA20260618P00055730 55.73 4.50 8.70 0.00 0 0 120.89% -0.66 0.03 -0.16 0.04 -0.01
MTBA20260618P00056730 56.73 5.50 9.70 0.00 0 0 128.15% -0.67 0.03 -0.17 0.04 -0.01
MTBA20260618P00057730 57.73 6.40 10.70 0.00 0 0 135.09% -0.68 0.03 -0.17 0.03 -0.01
MTBA20260618P00058730 58.73 7.50 11.70 0.00 0 0 141.74% -0.69 0.03 -0.18 0.03 -0.01
MTBA20260618P00059730 59.73 8.50 12.70 0.00 0 0 148.13% -0.70 0.03 -0.18 0.03 -0.01
MTBA20260618P00060730 60.73 9.50 13.70 0.00 0 0 154.30% -0.71 0.02 -0.19 0.03 -0.01
Calls 對於June 04, 2026
合約 行使價 買入 賣出 最新 成交量 持倉量 引伸波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
MTBA20260618C00040730 40.73 6.30 10.60 0.00 0 0 143.52% 0.80 0.02 -0.14 0.03 0.01
MTBA20260618C00041730 41.73 5.30 9.60 0.00 0 0 132.90% 0.79 0.02 -0.13 0.03 0.01
MTBA20260618C00042730 42.73 4.30 8.60 0.00 0 0 122.34% 0.77 0.03 -0.13 0.03 0.01
MTBA20260618C00043730 43.73 3.30 7.60 0.00 0 0 111.80% 0.76 0.03 -0.12 0.03 0.01
MTBA20260618C00044730 44.73 2.35 6.60 0.00 0 0 101.23% 0.73 0.03 -0.12 0.03 0.01
MTBA20260618C00045730 45.73 1.35 5.60 0.00 0 0 90.55% 0.71 0.04 -0.11 0.03 0.01
MTBA20260618C00046730 46.73 0.35 4.60 0.00 0 0 79.67% 0.68 0.05 -0.10 0.04 0.01
MTBA20260618C00047730 47.73 0.00 3.60 0.00 0 0 68.45% 0.64 0.06 -0.09 0.04 0.01
MTBA20260618C00048730 48.73 0.00 2.60 0.00 0 0 21.78% 0.66 0.18 -0.03 0.04 0.01
MTBA20260618C00049730 49.73 0.00 0.30 0.00 0 2 9.36% 0.42 0.43 -0.01 0.04 0.01
MTBA20260618C00050730 50.73 0.00 0.20 0.00 0 3 12.17% 0.16 0.21 -0.01 0.02 0.00
MTBA20260618C00051730 51.73 0.00 2.10 0.00 0 0 49.39% 0.35 0.08 -0.06 0.04 0.01
MTBA20260618C00052730 52.73 0.00 2.10 0.00 0 0 57.66% 0.31 0.06 -0.07 0.03 0.01
MTBA20260618C00053730 53.73 0.00 2.10 0.00 0 0 65.29% 0.29 0.05 -0.08 0.03 0.00
MTBA20260618C00054730 54.73 0.00 2.10 0.00 0 0 72.43% 0.27 0.05 -0.08 0.03 0.00
MTBA20260618C00055730 55.73 0.00 2.10 0.00 0 0 79.16% 0.25 0.04 -0.09 0.03 0.00
MTBA20260618C00056730 56.73 0.00 2.10 0.00 0 0 85.57% 0.24 0.04 -0.09 0.03 0.00
MTBA20260618C00057730 57.73 0.00 2.10 0.00 0 0 91.68% 0.23 0.03 -0.09 0.03 0.00
MTBA20260618C00058730 58.73 0.00 2.10 0.00 0 0 97.54% 0.22 0.03 -0.10 0.03 0.00
MTBA20260618C00059730 59.73 0.00 2.10 0.00 0 0 103.17% 0.21 0.03 -0.10 0.03 0.00
MTBA20260618C00060730 60.73 0.00 2.10 0.00 0 0 108.60% 0.20 0.03 -0.10 0.03 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista