FDRR - Fidelity Covington Trust - 利率上漲的富達股息 ETF - 期權鏈

Fidelity Covington Trust - 利率上漲的富達股息 ETF
US ˙ ARCA ˙ US3160928327

到期日
Calls 對於June 04, 2026
合約 行使價 買入 賣出 最新 成交量 持倉量 引伸波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
FDRR20260618C00057000 57.00 8.30 11.60 0.00 0 0 101.40% 0.83 0.02 -0.12 0.03 0.02
FDRR20260618C00058000 58.00 7.30 10.60 0.00 0 0 94.55% 0.82 0.02 -0.12 0.03 0.02
FDRR20260618C00059000 59.00 6.30 9.60 0.00 0 0 87.72% 0.81 0.02 -0.11 0.04 0.02
FDRR20260618C00060000 60.00 5.30 8.60 0.00 0 0 80.91% 0.79 0.03 -0.11 0.04 0.02
FDRR20260618C00061000 61.00 4.30 7.60 0.00 0 0 73.95% 0.78 0.03 -0.10 0.04 0.02
FDRR20260618C00062000 62.00 3.30 6.60 0.00 0 0 66.94% 0.76 0.04 -0.10 0.04 0.02
FDRR20260618C00063000 63.00 2.45 5.60 0.00 0 0 59.86% 0.74 0.04 -0.09 0.04 0.02
FDRR20260618C00064000 64.00 1.40 4.60 0.00 0 0 52.64% 0.71 0.05 -0.09 0.05 0.02
FDRR20260618C00065000 65.00 0.55 3.70 0.00 0 0 47.19% 0.67 0.06 -0.08 0.05 0.02
FDRR20260618C00066000 66.00 0.00 2.90 0.00 0 0 11.94% 0.80 0.18 -0.02 0.04 0.02
FDRR20260618C00067000 67.00 0.00 2.05 0.00 0 0 17.16% 0.56 0.18 -0.03 0.05 0.01
FDRR20260618C00068000 68.00 0.00 1.60 0.00 0 0 21.79% 0.41 0.14 -0.04 0.05 0.01
FDRR20260618C00069000 69.00 0.00 1.40 0.00 0 0 26.82% 0.32 0.10 -0.05 0.05 0.01
FDRR20260618C00070000 70.00 0.00 1.35 0.00 0 0 32.41% 0.27 0.08 -0.05 0.04 0.01
FDRR20260618C00071000 71.00 0.00 1.35 0.00 0 0 37.98% 0.24 0.06 -0.06 0.04 0.01
Puts 對於June 04, 2026
合約 行使價 買入 賣出 最新 成交量 持倉量 引伸波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
FDRR20260618P00057000 57.00 0.00 0.20 0.00 0 0 47.58% -0.04 0.01 -0.02 0.01 -0.00
FDRR20260618P00058000 58.00 0.00 1.40 0.00 0 0 71.52% -0.14 0.02 -0.07 0.03 -0.00
FDRR20260618P00059000 59.00 0.00 1.40 0.00 0 0 65.58% -0.15 0.03 -0.07 0.03 -0.00
FDRR20260618P00060000 60.00 0.00 1.45 0.00 0 0 60.40% -0.17 0.03 -0.07 0.03 -0.00
FDRR20260618P00061000 61.00 0.00 1.45 0.00 0 0 54.36% -0.18 0.04 -0.07 0.03 -0.00
FDRR20260618P00062000 62.00 0.00 1.45 0.00 0 0 48.24% -0.20 0.04 -0.06 0.04 -0.01
FDRR20260618P00063000 63.00 0.00 1.45 0.00 0 0 42.00% -0.22 0.05 -0.06 0.04 -0.01
FDRR20260618P00064000 64.00 0.00 1.50 0.00 0 0 36.17% -0.26 0.07 -0.05 0.04 -0.01
FDRR20260618P00065000 65.00 0.00 1.65 0.00 0 0 31.02% -0.31 0.09 -0.05 0.05 -0.01
FDRR20260618P00066000 66.00 0.00 1.85 0.00 0 0 25.55% -0.38 0.11 -0.05 0.05 -0.01
FDRR20260618P00067000 67.00 0.00 2.25 0.00 0 0 20.54% -0.51 0.15 -0.04 0.05 -0.01
FDRR20260618P00068000 68.00 0.00 3.20 0.00 0 0 18.06% -0.67 0.15 -0.03 0.05 -0.02
FDRR20260618P00069000 69.00 0.60 4.10 0.00 0 0 18.03% -0.80 0.12 -0.02 0.04 -0.02
FDRR20260618P00070000 70.00 1.55 5.10 0.00 0 0 22.19% -0.85 0.08 -0.02 0.03 -0.02
FDRR20260618P00071000 71.00 2.55 6.10 0.00 0 0 26.72% -0.87 0.06 -0.03 0.03 -0.02
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista