JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. - 機構持股-買方

約翰·B·桑菲利波父子公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US8004221078

機構及基金持股-買方

在約翰·B·桑菲利波父子公司中開立新倉位的主要持有人包括 先鋒資本管理有限公司, 先鋒投資組合管理有限公司, 先鋒信託信託公司, 先鋒資產管理有限公司, 五大湖顧問有限公司, 美世全球顧問公司 /adv, 創始者有限公司, Vanguard Global Advisers, LLC, 兩家西格瑪證券有限公司, AE 財富管理有限公司, 授權基金有限責任公司, 先鋒投資澳洲有限公司, 斯坦斯資本有限公司, JPL 財富管理有限公司, 根金融合作夥伴有限責任公司, 基石規劃集團有限公司, 財富保全顧問有限公司, 及 羅斯比金融(LCC) .

本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-14 13F 創始者有限公司 4,093 325
2026-05-15 13F Trexquant 投資有限責任公司 18,261 20.24 1,449 35.07
2026-05-15 13F 兩家西格瑪證券有限公司 2,710 215
2026-05-11 13F 花旗集團 3,480 30.53 276 46.81
2026-05-14 13F 地平線投資有限公司 9,252 11.50 720 23.08
2026-04-24 13F 俄亥俄州 7,300 579
2026-05-14 13F 斯坦斯資本有限公司 526 42
2026-05-15 13F 正交資本有限公司 9,728 167.69 772 201.17
2026-05-13 13F/A 象限資本集團有限公司 223 35.15 18 54.55
2026-05-08 13F 先鋒信託信託公司 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60,336 4,786
2026-05-12 13F 創意規劃 70,033 43.19 5,556 60.92
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 12,988 16.88 917 28.29
2026-05-13 13F 甘迺迪資本管理公司 54,765 1.84 4,345 14.44
2026-05-13 13F SRS 資本顧問公司 164 5.81 13 30.00
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 109 3.81 9 14.29
2026-04-27 13F 健全收入策略有限責任公司 404 150.93 33 200.00
2026-05-15 13F Geode資本管理有限公司 209,067 3.06 16,589 15.80
2026-04-24 13F UMA 金融服務公司 24 50.00 2 0.00
2026-05-14 13F 北方信託公司 85,909 4.35 6,815 17.26
2026-05-11 13F 富國銀行/百萬 52,676 78.61 4,179 100.67
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 2,002 0.10 141 10.16
2026-05-15 13F MAI資本管理 11 1
2026-05-15 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 9,285 2.54 737 15.18
2026-04-14 13F 十二點財富管理有限公司 2,687 213
2026-04-07 13F 簽名有限責任公司 277 13.52 22 23.53
2026-04-29 13F 俄勒岡州公務員退休基金 2,084 2.71 165 15.38
2026-05-14 13F 雷蒙德詹姆斯金融公司 20,637 4.10 1,637 17.01
2026-05-15 13F 美世全球顧問公司 /adv 4,364 346
2026-05-13 13F Polymer資本管理(美國)有限責任公司 3,432 272
2026-04-30 13F 德州教師退休制度 71,806 2.81 5,696 15.51
2026-05-11 13F 品尼高財富規劃服務公司 662 3.12 53 15.56
2026-05-08 13F 先鋒資產管理有限公司 6,089 483
2026-05-15 13F 拉札德資產管理公司 45,720 65.78 3,627 86.24
2026-05-06 13F 基石規劃集團有限公司 6 0
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納投資組合策略有限公司 3,000 238
2026-05-05 13F 伊利諾伊州市政退休基金 4,907 4.69 389 17.88
2026-04-24 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 11 1
2026-05-08 13F 雙峰財富顧問有限公司 79 6
2026-05-15 13F 迪恩投資有限公司 77,155 10.52 6,121 24.19
2026-05-13 13F 貝萊德公司 1,415,610 1.13 112,300 13.64
2026-04-06 13F 伽瑪投資有限公司 1,998 35.09 159 51.92
2026-04-06 13F Versant 資本管理公司 781 116.34 62 144.00
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 254 1.60 20 17.65
2026-05-06 13F 德意志銀行\ 257,715 0.46 20,445 12.89
2026-05-14 13F 萊加托資本管理有限公司 28,185 12.50 2,236 26.41
2026-05-15 13F Aqr資本管理有限公司 48,419 12.84 3,841 26.81
2026-05-05 13F 科維斯特有限公司 106 0
2026-05-15 13F 阿蒙迪 3,694 293
2026-05-07 13F 維度基金顧問有限公司 312,802 4.01 24,815 16.87
2026-05-15 13F Point72 資產管理有限合夥人 28,925 4.71 2,295 17.64
2026-05-13 13F 寬博科技有限公司 8,439 52.60 669 71.54
2026-05-14 13F Ieq 資本有限公司 6,190 14.04 491 28.20
2026-05-15 13F 授權基金有限責任公司 2,579 205
2026-05-13 13F 馬丁公司 /tn/ 68,692 1.48 5,449 14.04
2026-05-08 13F 先鋒投資澳洲有限公司 2,117 168
2026-04-23 13F CWM 顧問有限責任公司 27,589 316.06 2,189 367.52
2026-04-21 13F 吉爾平財富管理股份有限公司 2 100.00 0
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 40,582 81.95 3,217 104.38
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 1,672 11.54 133 25.71
2026-05-12 13F 景順有限公司 49,334 4.36 3,914 17.26
2026-05-13 13F 懷俄明州 1,703 135
2026-05-05 13F 紐約梅隆銀行 101,226 0.28 8,030 12.69
2026-05-08 13F 阿爾卑斯顧問公司 6,490 515
2026-05-15 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 2,774 220
2026-05-13 13F 公共部門退休金投資委員會 32,545 4.07 2,582 16.95
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 159 3.25 13 30.00
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 3,000 238
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 6,998 555
2026-04-27 13F Leonteq Securities AG 592 3.68 47 15.00
2026-05-15 13F 迪安資本管理公司 54,044 13.83 4,287 27.93
2026-05-15 13F 德肖公司 20,957 21.38 1,663 36.45
2026-05-15 13F 財富保全顧問有限公司 2 0
2026-04-28 13F SBI證券有限公司 43 760.00 3
2026-05-08 13F/A JPL 財富管理有限公司 16 1
2026-04-27 13F 紐約州教師退休制度 5,251 53.72 0
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 4 0
2026-05-11 13F 羅斯比金融(LCC) 2 0
2026-05-11 13F 所羅門與路德溫有限責任公司 192 200.00 16 275.00
2026-05-14 13F CWM有限公司 6,657 1.84 528
2026-05-15 13F/A 先鋒資本管理有限公司 380,540 30,188
2026-05-01 13F 第五第三銀行 2,005 1,905.00 159 2,171.43
2026-05-15 13F 顧問資產管理公司 14,674 13.02 1,164 27.07
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 9,177 728
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 277 0.36 22 10.53
2026-05-15 13F 普萊斯 T Rowe Associates Inc /md/ 20,648 6.70 2 0.00
2026-05-13 13F 阿卡迪亞資產管理有限公司 44,067 1,782.40 3
2026-05-14 13F 大都會人壽投資管理股份有限公司 4,275 5.82 339 18.95
2026-05-14 13F 阿爾格特全球有限公司 64,074 52.42 5 150.00
2026-05-08 13F 英泰投資管理有限公司 5,508 64.61 437 84.75
2026-05-13 13F 瑞銀資產管理美洲公司 15,616 9.48 1,239 22.94
2026-05-11 13F 五大湖顧問有限公司 4,996 396
2026-05-14 13F 卡克斯頓聯合律師事務所 2,750 218
2026-05-11 13F 環球保險及服務有限公司 3,483 0.37 276 13.11
2026-05-11 13F Umb Bank 北美/月 70 1.45 6 25.00
2026-05-15 13F 兩西格碼投資有限合夥人 241,148 129.05 19,130 157.40
2026-05-13 13F 第一信託顧問股份有限公司 29,520 0.93 2,342 13.42
2026-05-06 13F 哈特蘭顧問公司 70,000 18.64 5,553 33.33
2026-05-15 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 18,913 37.13 1,500 54.16
2026-05-08 13F 先鋒投資組合管理有限公司 317,634 25,198
2026-05-15 13F 美國世紀公司 145,065 135.17 11,508 164.31
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 17 183.33 1
2026-05-15 13F/A EverSource 財富顧問有限公司 229 20.53 18 38.46
2026-05-14 13F Simplex 貿易有限公司 574 46
2026-05-12 13F 恆線顧問公司 24,160 1.88 1,917 14.46
2026-05-07 13F 羅斯柴爾德投資有限公司 13 30.00 1
2026-04-22 13F 斯凱蘭茲資本有限責任公司 13,500 48.35 1,071 66.67
2026-05-15 13F 曼氏集團 13,837 220.38 1,098 260.86
2026-05-15 13F 未來資產全球ETFS控股有限公司 3,656 2.27 290 15.08
2026-05-13 13F 保德信金融公司 8,963 9.13 711 22.80
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 5,432 431
2026-05-08 13F Pnc 金融服務集團公司 543 2.07 43 16.22
2026-05-13 13F Martingale 資產管理公司 17,165 16.94 1,362 31.37
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 35,734 52.53 2,835 71.45
2026-05-15 13F 美國銀行 /de/ 41,611 42.12 3,301 59.70
2026-05-04 13F 美國信安金融集團 48,015 11.29 3,809 25.09
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 3,394 269
2026-05-13 13F AE 財富管理有限公司 2,705 215
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Call 19,000 72.73 1,507 94.20
2026-04-28 13F 港灣資本顧問公司 127 69.33 0
2026-05-15 13F 布雷文·霍華德資本管理有限公司 6,435 48.85 510 67.21
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:JO1 €63.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista