GB:0VGV / Seabridge Gold Inc. - 機構持股-買方

海橋黃金公司
GB ˙ LSE ˙ CA8119161054
CA$46.57 ↓ -1.35 (-2.82%)
2026-06-04
分享價格
機構及基金持股-買方

在海橋黃金公司中開立新倉位的主要持有人包括 先鋒資本管理有限公司, 先鋒信託信託公司, Vanguard Global Advisers, LLC, 千禧管理有限公司, 先鋒資產管理有限公司, CI 私人財富有限責任公司, 安大略省醫療保健退休金計劃信託基金, 富國銀行/百萬, 先鋒投資澳洲有限公司, J.高盛公司, 綜合財富概念有限公司, 馬歇爾金融集團股份有限公司, 南岸銀行, FIL有限公司, 金州股權合夥人, 埃勒昆資本有限責任公司, 赫爾利資本有限責任公司, HHM 財富顧問有限公司, 及 資產標記公司 .

本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-14 13F CWM有限公司 28,560 2.64 809
2026-05-12 13F 卡拉漢顧問有限責任公司 9,736 276
2026-05-08 13F Legal & General 集團有限公司 81,553 13.73 2,305 8.32
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 Put 93,300 4.71 2,761 28.31
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 Call 520,300 177.20 15,396 239.70
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 Call 362,900 11.15 10,285 6.45
2026-05-13 13F 麥肯齊金融公司 99,681 4.97 2,826 -1.46
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 Put 324,300 18.62 9,191 13.61
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 240,027 20.98 6,802 15.88
2026-05-11 13F 埃勒昆資本有限責任公司 465 13
2026-05-14 13F 大西人壽保險公司 /can/ 9,657 52.17 0
2026-05-13 13F 寬博科技有限公司 49,838 392.18 1,412 372.24
2026-05-15 13F 斯坦斯伯里資產管理有限公司 61,797 22.61 1,751 17.44
2026-05-08 13F 先鋒信託信託公司 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 783,961 22,232
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 51,485 1,459
2026-05-12 13F CIBC 資產管理公司 81,346 4.26 2,300 -0.65
2026-05-15 13F Geode資本管理有限公司 59,272 2.15 1,716 -2.22
2026-04-07 13F 簽名有限責任公司 3,158 5.55 89 1.14
2026-05-15 13F 克勞福德基金管理有限公司 434,743 7.15 12,321 2.62
2026-04-24 13F 深刻顧問有限公司 9,257 5.88 262 1.55
2026-05-04 13F 吉諾斯財富管理公司 39,585 19.36 1,122 14.27
2026-05-15 13F 多倫多道明銀行 1,040,343 1.60 29,509 -2.80
2026-05-15 13F 綜合財富概念有限公司 9,211 261
2026-04-16 13F SG美洲證券股份有限公司 28,926 2.86 1
2026-05-12 13F 法國巴黎銀行套利公司 4,502 68.80 128 62.82
2026-05-05 13F HighTower 顧問有限責任公司 9,337 8.02 265 3.53
2026-05-11 13F 尤因莫里斯公司投資夥伴股份有限公司 13,400 20.72 379 13.51
2026-05-15 13F SIG 北方貿易公司、ULC 52,529 10.17 1,489 5.53
2026-04-17 13F HHM 財富顧問有限公司 275 8
2026-04-28 13F 金州股權合夥人 600 17
2026-05-15 13F 嘉信理財投資管理公司 184,208 51.89 5,207 44.68
2026-04-10 13F 馬歇爾金融集團股份有限公司 8,058 228
2026-05-15 13F 摩根士丹利 1,955,941 200.53 55,431 187.83
2026-05-15 13F 瓊斯金融公司有限責任公司 665 133.33 17 112.50
2026-05-12 13F 道明沃特豪斯加拿大公司 17,811 350.91 513 342.24
2026-04-28 13F 亞伯達省投資管理公司 22,947 651
2026-05-11 13F 花旗集團 2,429 242,800.00 69
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 3,199 15.91 97 18.52
2026-05-06 13F 赫爾利資本有限責任公司 402 11
2026-04-07 13F CoreCap 顧問有限責任公司 426 42.00 12 50.00
2026-05-13 13F 西北與道德投資有限公司 5,439 5.02 154 0.65
2026-05-15 13F/A EverSource 財富顧問有限公司 336 246.39 10 350.00
2026-05-15 13F IHT 財富管理有限公司 15,435 3.35 437 -0.91
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 313,637 18.27 8,888 13.27
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 Put 43,600 373.91 1,236 354.04
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 17,542 497
2026-05-15 13F 阿蒙迪 526,852 3.45 14,931 -0.92
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 281,418 7,981
2026-05-13 13F 不列顛哥倫比亞省投資管理公司 73,153 61.87 2,075 54.89
2026-05-15 13F J.高盛公司 Call 18,000 510
2026-05-14 13F 我們是一七有限責任公司 52,587 1.36 1,490 -2.93
2026-05-12 13F 創意規劃 30,959 2.24 877 -2.12
2026-05-11 13F 富國銀行/百萬 71,615 37.11 2,030 31.33
2026-05-14 13F 文藝復興科技有限公司 290,700 8,238
2026-05-08 13F 斯普羅特公司 49,426 8.12 1,401 3.55
2026-01-30 13F 南岸銀行 7,246 214
2026-05-11 13F 富國銀行/百萬 Put 20,000 567
2026-05-15 13F CI 私人財富有限責任公司 40,585 1,150
2026-04-22 13F 聯合財富合夥人股份有限公司 15,530 23.94 440 18.92
2026-05-15 13F 安大略省投資管理公司 12,178 16.22 345 11.29
2026-04-22 13F 大西洋邊緣私人財富管理有限公司 75 50.00 2 100.00
2026-05-14 13F Virtu 金融股份有限公司 18,215 25.15 1
2026-01-29 13F 先鋒集團公司 2,371,496 82.86 70,305 124.73
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 1,659 144.33 47 135.00
2026-05-15 13F Numerai GP 有限責任公司 20,223 35.22 573 29.64
2026-05-08 13F 先鋒投資澳洲有限公司 19,154 543
2026-05-15 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 7,301 207
2026-05-05 13F Aventura Private Wealth, LLC 94 88.00 3 100.00
2026-05-06 13F 德意志銀行\ 493,883 2.38 13,997 -1.95
2026-05-13 13F 貝萊德公司 392,990 4.05 11,137 -0.35
2026-05-06 13F 資產標記公司 110 3
2026-05-15 13F FIL有限公司 5,250 149
2026-05-14 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 22,708 1.54 642 -3.32
2026-05-15 13F 千禧管理有限公司 Put 80,000 2,267
2026-05-26 13F 公理投資管理有限公司 10,900 309
2026-05-14 13F CIBC 世界市場公司 2,212,943 1.39 62,737 -3.05
2026-05-15 13F/A 先鋒資本管理有限公司 2,584,390 73,291
2026-05-08 13F 先鋒資產管理有限公司 72,310 2,051
2026-01-14 13F 奧格合作夥伴有限責任公司 600 60.00 18 88.89
2026-04-02 13F 馬雷克斯集團有限公司 25,363 45.76 296 48.99
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 13,400 31.37 380 25.91
2026-05-15 13F 港口投資公司 260 62.50 7 75.00
2026-04-22 13F 百達資產管理控股公司 17,966 19.26 508 13.42
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 46,034 22,246.60 1,182 19,583.33
2026-05-13 13F/A 華爾街眼資本有限責任公司 17,844 60.64 506 53.96
2026-05-15 13F 顧問服務網絡股份有限公司 7,199 204
2026-05-14 13F 貝爾德金融集團有限公司 275,572 1.50 7,810 -2.80
2026-05-13 13F 阿卡迪亞資產管理有限公司 1,840 0
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 1,706 274.12 50 354.55
2026-04-15 13F FNY 投資顧問有限責任公司 129,885 576.17 4
2026-04-15 13F FNY 投資顧問有限責任公司 Call 2,672 776.07 0
2026-05-14 13F Simplex 貿易有限公司 17,279 490
2026-05-05 13F Privium 基金管理公司 24,828 4.51 704 0.14
2026-05-15 13F 托羅索投資有限公司 Call 66,600 43.84 1,887 37.74
2026-05-15 13F 亨廷頓國家銀行 7,246 205
2026-05-04 13F 布萊克利金融集團股份有限公司 189,648 19.12 5,375 14.10
2026-05-14 13F 跳躍金融有限責任公司 88,679 2,513
2026-05-13 13F 等投資顧問公司 24,803 5.68 703 1.15
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Put 384,300 6.01 10,891 1.54
2026-05-12 13F 福斯運行管理有限公司 23,734 171.93 609 136.05
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 1,815,900 91.71 51,463 83.62
2026-05-15 13F 布雷文·霍華德資本管理有限公司 14,740 418
2026-05-14 13F 安大略省醫療保健退休金計劃信託基金 23,007 652
2026-04-20 13F 阿塞納貢資產管理公司 139,015 3,940
2026-05-13 13F 哥白尼全球投資股份有限公司 7,332,863 5.06 207,813 0.62
2026-05-15 13F 兩西格碼投資有限合夥人 44,050 1,248
2026-05-13 13F 瑞銀資產管理美洲公司 37,313 1,057
2026-05-07 13F 瑞士國家銀行 166,200 2.66 4,706 -2.14
2026-05-15 13F 顧問集團控股公司 46,497 0.30 1,318 -3.94
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:SA US$29.42
DE:SRM €30.00
CA:SEA CA$47.31
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista