GB:0UIT / Galiano Gold Inc. - 機構持股-買方

加利亞諾黃金公司
GB ˙ LSE ˙ CA36352H1001
CA$3.07 ↑0.09 (3.02%)
2026-06-04
分享價格
機構及基金持股-買方

在加利亞諾黃金公司中開立新倉位的主要持有人包括 拉札德資產管理公司, 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司, Axq資本有限合夥人, 田納西州財政部, 哥譚資產管理有限公司, 安大略省醫療保健退休金計劃信託基金, 簡街集團股份有限公司, IMC-芝加哥有限責任公司, Afg 信託服務有限合夥企業, 深刻顧問有限公司, IMC-芝加哥有限責任公司, 未來資產全球ETFS控股有限公司, 及 全球退休夥伴有限責任公司 .

本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-13 13F 阿卡迪亞資產管理有限公司 4,578,665 33.31 11 37.50
2026-05-15 13F 德肖公司 3,646,600 4.60 9,120 2.87
2026-05-13 13F 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 37,358 1,456.58 91 1,416.67
2026-05-15 13F Qube研究與技術有限公司 307,298 19.46 771 18.62
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Call 100,900 29.36 253 28.43
2026-05-14 13F Virtu 金融股份有限公司 14,776 0
2026-05-14 13F Simplex 貿易有限公司 Call 98,400 120.63 247 119.64
2026-05-15 13F 未來資產全球ETFS控股有限公司 2,023 5
2026-05-14 13F 唐納德史密斯公司 23,101,316 0.63 57,984 -0.16
2026-04-08 13F Afg 信託服務有限合夥企業 26,500 67
2026-05-13 13F 西北與道德投資有限公司 29,890 75
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 Call 41,900 105
2026-05-15 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 42,072 106
2026-05-05 13F 瑞銀集團 474,793 24.14 1,192 23.16
2026-05-11 13F 道明資產管理公司 388,372 10.97 968 8.64
2026-05-14 13F 馬歇爾‧韋斯律師事務所 3,038,029 36.13 7,625 35.05
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 27,010 68
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 5,600 12.00 14 16.67
2026-05-13 13F/A 華爾街眼資本有限責任公司 1,477,180 5,413.72 3,708 5,432.84
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 Call 35,400 89
2026-05-13 13F 富蘭克林資源公司 12,217,262 1.66 30,569 0.04
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 17,250 15.00 43 16.22
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 Put 14,100 35
2026-05-07 13F 西北互助財富管理公司 26 0
2026-02-06 13F 全球退休夥伴有限責任公司 200 1
2026-05-15 13F 哥譚資產管理有限公司 67,248 169
2026-05-15 13F 葛拉漢資本管理有限合夥人 145,349 365
2026-05-15 13F 田納西州財政部 71,446 179
2026-05-07 13F 維度基金顧問有限公司 191,664 109.56 481 108.23
2026-05-14 13F Captrust 財務顧問 10,929 27
2026-05-14 13F 安大略省醫療保健退休金計劃信託基金 55,499 139
2026-05-15 13F 水產資本管理有限公司 853,772 6,634.81 2,143 6,593.75
2026-05-14 13F 箭街資本有限合夥企業 6,872,117 10.84 17,224 9.55
2026-05-14 13F Centiva 資本有限合夥人 231,394 1,592.10 581 1,605.88
2026-05-12 13F 創意規劃 14,101 35
2026-05-15 13F 拉札德資產管理公司 769,355 1,931
2026-05-15 13F 高盛集團公司 1,903,683 38.90 4,778 37.81
2026-05-14 13F CIBC 世界市場公司 171,310 0.30 428 -1.15
2026-05-14 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 431,034 107.80 1,075 103.41
2026-05-15 13F 兩西格碼投資有限合夥人 4,632,012 215.29 11,626 212.86
2026-05-11 13F 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 78,045 195
2026-05-15 13F 工程師 門經理 LP 159,250 948.73 400 950.00
2026-04-24 13F 深刻顧問有限公司 22,485 56
2026-05-15 13F 美國銀行 /de/ 3,907,638 14.93 9,808 14.02
2026-05-15 13F 摩根士丹利 3,784,402 24.81 9,499 23.82
2026-05-15 13F 布斯貝基金管理有限公司 296,204 588.99 743 587.96
2026-05-14 13F 文藝復興科技有限公司 5,006,653 12.92 12,567 12.03
2026-05-11 13F 康納克拉克倫投資管理有限公司 5,500,226 59.65 13,762 57.10
2026-05-14 13F 槍證券公司 141,215 38.52 354 37.74
2026-05-15 13F 道富銀行 116,793 2.09 293 1.38
2026-05-12 13F 道明沃特豪斯加拿大公司 16,024 66.59 41 70.83
2026-05-15 13F 多倫多道明銀行 2,230,970 2,805.74 5,582 2,762.56
2026-05-15 13F 兩家西格瑪證券有限公司 15,034 38
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ 2,079,772 857.47 5,204 842.57
2026-05-15 13F 動態技術實驗室私人有限公司 220,446 182.75 553 180.71
2026-05-13 13F Axq資本有限合夥人 76,469 192
2026-05-15 13F 美國世紀公司 7,156,643 77.74 17,903 74.89
2026-05-12 13F 米拉貝拉金融服務有限公司 39,150 61.04 98 60.66
2026-05-13 13F 麥肯齊金融公司 258,585 3.79 647 0.62
2026-05-15 13F 曼氏集團 537,249 490.86 1,348 486.09
2026-05-15 13F 範艾克聯合公司 4,805,134 22.74 12 33.33
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 278,850 80.24 641 63.94
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 29,800 73.26 75 72.09
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 53,114 145.90 133 146.30
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Put 234,600 138.66 589 137.10
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 5,000 66.67 13 71.43
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:B7U €1.88
US:GAU US$2.23
CA:GAU CA$2.99
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista