DE:PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - 機構持股-買方

POSCO Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)
DE ˙ DB ˙ US6934831099
€53.00 ↓ -5.00 (-8.62%)
2026-06-05
分享價格
機構及基金持股-買方

在POSCO Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)中開立新倉位的主要持有人包括 先鋒資本管理有限公司, 授權基金有限責任公司, 亞倫財富顧問有限公司, 薩凡特資本有限責任公司, HB 財富管理有限公司, 克雷斯特伍德顧問集團股份有限公司, 泉源財務顧問有限責任公司, Canopy 合作夥伴有限責任公司, 奇蹟英里顧問有限責任公司, 格林斯普林顧問有限責任公司, 密鑰銀行國家協會/哦, SHP財富管理, 創新資產顧問集團股份有限公司, LRI 投資有限公司, Versant 資本管理公司, 及 SageView 顧問集團股份有限公司 .

本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-04-30 13F LRI 投資有限公司 98 6
2026-02-11 13F 授權基金有限責任公司 173,336 9,223
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Put 5,900 345
2026-05-15 13F 高盛集團公司 156,808 23.76 9,172 36.05
2026-02-11 13F 平行顧問有限責任公司 7,802 60.44 415 73.64
2026-05-07 13F 韋斯特家族投資公司 15,232 66.36 891 82.75
2026-05-15 13F MAI資本管理 369 339.29 22 425.00
2026-05-15 13F 阿默普萊斯金融公司 4,192 245
2026-05-08 13F Pnc 金融服務集團公司 22,699 20.42 1,328 32.30
2026-05-13 13F 奧肖內西資產管理有限公司 37,446 5.86 2,190 16.37
2026-05-14 13F 路博邁伯曼集團有限公司 13,197 39.00 772 52.67
2026-05-14 13F 正義投資有限公司 87,444 67.46 5,115 84.09
2026-05-15 13F 顧問集團控股公司 7,427 1,394.37 434 1,569.23
2026-04-06 13F 伽瑪投資有限公司 6,627 38.73 388 52.36
2026-04-07 13F 簽名有限責任公司 26,353 28.55 1,541 41.38
2026-05-13 13F 貝萊德公司 1,904,241 47.61 111,379 62.26
2026-05-15 13F 美國世紀公司 677,586 9.01 39,632 19.83
2026-05-12 13F 斯蒂菲爾金融公司 74,944 13.72 4,384 25.01
2026-05-12 13F 創意規劃 338,722 59.29 19,812 75.10
2026-04-21 13F 文丘里財富管理有限公司 12,386 102.12 724 122.09
2026-05-15 13F 葛拉漢資本管理有限合夥人 6,501 2.99 380 13.43
2026-04-30 13F 紅杉財務顧問有限責任公司 37,608 58.30 2,200 73.97
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 2,299 107.68 134 131.03
2026-05-15 13F CI 私人財富有限責任公司 40,062 33.11 2,323 45.03
2026-05-11 13F 路石控股有限公司 9,247 1.48 541 11.57
2026-05-15 13F 古根漢資本有限公司 18,134 93.53 1,061 112.85
2026-05-12 13F 創新資產顧問集團股份有限公司 108 6
2026-05-06 13F LPL 金融股份有限公司 8,512 27.14 498 39.61
2026-04-24 13F 密鑰銀行國家協會/哦 3,427 200
2026-05-06 13F 貝西默集團公司 139 0
2026-04-29 13F 弗蘭克,裡默曼顧問有限責任公司 37,631 68.75 2,201 85.58
2026-05-15 13F 工程師 門經理 LP 20,201 7.17 1,182 17.75
2026-04-30 13F Nuveen有限責任公司 14,486 2.45 847 12.63
2026-04-29 13F 斯科波斯實驗室有限公司 12,653 124.50 740 141.83
2026-04-24 13F 優素福資本管理有限公司 29,083 1.39 1,701 -1.22
2026-05-13 13F 寬博科技有限公司 382 22
2026-05-04 13F 格林斯普林顧問有限責任公司 3,550 208
2026-05-12 13F PCM Encore, LLC 12,154 9.29 711 20.14
2026-05-13 13F 西昂資本有限公司 7,376 42.95 431 57.30
2026-05-13 13F 瑞銀資產管理美洲公司 4,032 774.62 236 879.17
2026-05-05 13F HighTower 顧問有限責任公司 7,453 436
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 26,923 39.13 1,568 52.09
2026-05-15 13F 顧問服務網絡股份有限公司 332 19
2026-05-14 13F Simplex 貿易有限公司 608 36
2026-05-14 13F 長榮資本管理有限公司 7,780 6.02 455 16.67
2026-05-14 13F 原子金融集團有限公司 9,066 9.93 530 21.00
2026-04-06 13F Versant 資本管理公司 69 4
2026-05-11 13F 富國銀行/百萬 4,685 7.60 274 18.61
2026-05-14 13F CWM有限公司 3,691 25.29 216
2026-05-14 13F 橋水顧問公司 9,685 70.84 796 133.43
2026-05-13 13F Xponance公司 9,489 114.05 555 136.17
2026-05-13 13F/A 象限資本集團有限公司 82,617 21.99 4,832 34.11
2026-04-27 13F 綠葉信託 4,451 260
2026-04-27 13F HB 財富管理有限公司 4,873 285
2026-04-27 13F Qrg 資本管理公司 3,741 219
2026-05-15 13F 聯合資本財務顧問有限公司 6,197 362
2026-04-08 13F 奇蹟英里顧問有限責任公司 3,580 209
2026-04-30 13F DMG 集團股份有限公司 10,462 0.50 612 10.49
2026-05-15 13F 摩根士丹利 1,148,640 29.27 67,184 42.10
2026-05-12 13F 晴雨表資本管理公司 23,800 1,392
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 2,302 109.08 122 125.93
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Put 7,700 30.51 450 43.77
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Call 35,300 2,065
2026-05-15 13F Aqr資本管理有限公司 12,977 12.62 759 23.82
2026-05-14 13F 文藝復興科技有限公司 13,911 814
2026-05-11 13F 卡普羅克集團有限公司 9,158 8.01 539 19.51
2026-05-14 13F 巴倫坦合作夥伴有限責任公司 18,335 70.73 1,072 87.74
2026-04-13 13F 馬瑟集團有限責任公司。 36 2
2026-05-07 13F 西北互助財富管理公司 338 31.01 20 46.15
2026-05-08 13F SHP財富管理 112 7
2026-05-15 13F 沃洛里奇投資管理有限公司 15,239 891
2026-05-11 13F 品尼高財富規劃服務公司 2,475 17.35 145 28.57
2026-05-13 13F Axq資本有限合夥人 6,524 382
2026-05-15 13F 美國銀行 /de/ 109,074 96.16 6,380 115.65
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 33,262 48.00 1,945 62.76
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ 38,404 4.03 2,246 14.36
2026-04-13 13F IFP 顧問公司 60 25.00 4 50.00
2026-05-11 13F 花旗集團 13,031 32.17 762 45.42
2026-05-13 13F 明橋投資有限公司 17,382 2.25 1,017 12.39
2026-04-13 13F 真實財富設計有限公司 249 31.05 15 40.00
2026-04-16 13F SG美洲證券股份有限公司 1,812 0
2026-05-15 13F 萊爾德諾頓信託公司 48,332 56.05 2,842 72.45
2026-03-12 13F/A Peak6有限責任公司 Call 9,300 495
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 49 133.33 3 100.00
2026-05-13 13F 財富合作有限公司 90 200.00 5 400.00
2026-04-24 13F UMA 金融服務公司 166 40.68 10 50.00
2026-05-13 13F 第一信託顧問股份有限公司 15,820 118.81 925 140.89
2026-05-11 13F 阿特拉斯資本顧問有限公司 3,145 825.00 184 916.67
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 2,504 16.36 141 23.68
2026-05-15 13F 拉森金融集團有限公司 316 1,115.38 18 1,700.00
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 2,178 26.04 128 39.56
2026-04-06 13F Highline 財富合作夥伴有限公司 131 19.09 8 40.00
2026-05-15 13F 弗默爾有限公司 47,175 2.23 2,759 12.38
2026-05-15 13F 德肖公司 31,511 138.43 1,843 162.16
2026-05-15 13F/A EverSource 財富顧問有限公司 2,591 65.88 152 81.93
2026-05-14 13F 維登顧問有限公司 92,219 29.88 5,394 42.75
2026-05-13 13F Parkside 金融銀行與信託 263 34.87 15 50.00
2026-04-21 13F PDS 規劃公司 8,982 39.69 525 53.51
2026-04-20 13F 里索爾茲財富管理 4,083 0.15 239 10.19
2026-02-17 13F SageView 顧問集團股份有限公司 28 1
2026-05-06 13F 資產標記公司 167 9.15 10 12.50
2026-05-12 13F 恆線顧問公司 46,722 36.14 2,733 49.62
2026-04-21 13F 亞倫財富顧問有限公司 8,495 497
2026-05-15 13F/A 先鋒資本管理有限公司 285,158 16,679
2026-04-17 13F 貝爾投資顧問公司 304 23.08 18 30.77
2026-05-05 13F 奧泉環球投資控股有限公司 3,793 222
2026-05-05 13F 克雷斯特伍德顧問集團股份有限公司 4,553 266
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 Call 24,400 1,427
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 10,037 77.21 587 95.02
2026-05-12 13F 拉米雷斯資產管理公司 65,719 11.34 4,299 36.91
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 15,157 196.50 887 225.74
2026-04-30 13F 尼薩投資顧問有限公司 722 2,156.25 42 4,100.00
2026-05-11 13F 羅斯比金融(LCC) 17 54.55 1
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 17,855 100.10 1,044 120.25
2026-05-11 13F Canopy 合作夥伴有限責任公司 3,644 213
2026-05-01 13F 第五第三銀行 36 44.00 2 100.00
2026-04-27 13F 道德公司 6,030 28.38 353 41.37
2026-05-04 13F 薩凡特資本有限責任公司 5,555 325
2026-05-14 13F Ieq 資本有限公司 28,376 34.55 1,660 47.86
2026-04-24 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 52 36.84 3 50.00
2026-05-15 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 200,529 82.71 11,729 100.86
2026-05-11 13F 十字馬克全球控股公司 5,090 298
2026-05-15 13F 道富銀行 884,887 4.05 51,757 14.38
2026-05-08 13F 雙峰財富顧問有限公司 132 8
2026-04-23 13F 北極星投資管理公司 166 36.07 10 50.00
2026-05-15 13F 誠信合作夥伴有限責任公司 34,214 50.68 2,001 65.65
2026-05-15 13F 泉源財務顧問有限責任公司 4,174 244
2026-04-21 13F 金融領事館有限公司 144 800.00 8
2026-05-11 13F NLB基金資產管理有限公司 90,407 3.45 5,288 13.72
2026-05-15 13F 水產資本管理有限公司 11,502 46.04 673 60.38
2026-05-08 13F Cornerstone Financial Management LLC 218 26.74 13 33.33
2026-05-15 13F 美世全球顧問公司 /adv 3,879 227
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:PKX US$61.59
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista