DE:CAZ0 / CBL & Associates Properties, Inc. - 機構持股-買方

CBL & Associates 地產公司
DE ˙ BST ˙ US1248308785
€40.40 ↓ -0.80 (-1.94%)
2026-06-04
分享價格
機構及基金持股-買方

在CBL & Associates 地產公司中開立新倉位的主要持有人包括 先鋒投資組合管理有限公司, 先鋒資本管理有限公司, 先鋒信託信託公司, 景觀資本管理有限公司, OP資產管理有限公司, 環球保險及服務有限公司, 財富之星顧問有限公司, 先鋒資產管理有限公司, 瓦爾科夫公司, XTX Topco有限公司, Vanguard Global Advisers, LLC, 先鋒投資澳洲有限公司, 交易所交易概念有限公司, 港口投資公司, Intentional Wealth Strategies, LLC, 根金融合作夥伴有限責任公司, JPL 財富管理有限公司, 資產標記公司, 弗雷澤財務顧問有限責任公司, 及 雙峰財富顧問有限公司 .

本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-04 13F 希爾斯代爾投資管理公司 3,430 12.46 132 16.96
2026-04-22 13F Avise Financial Cooperative, Inc. 20,549 2.09 790 6.05
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 101 1.00 4 0.00
2026-05-15 13F 弗默爾有限公司 27,830 16.60 1,070 21.06
2026-05-13 13F Martingale 資產管理公司 65,381 10.55 2,513 14.81
2026-05-11 13F 貝拉德公司 22,300 1.83 857 5.68
2026-04-29 13F Am投資策略有限公司 38,711 0.00 1 0.00
2026-04-20 13F 阿拉斯加州稅務部 12,601 0.40 0
2026-05-05 13F 瑞銀集團 85,801 40.87 3,297 46.34
2026-05-13 13F 大和證券集團公司 6,136 2.59 236
2026-05-14 13F Ieq 資本有限公司 36,204 7.24 1,391 11.37
2026-05-15 13F Aqr資本管理有限公司 324,663 11.93 12,477 16.25
2026-04-30 13F 瑞索納資產管理股份有限公司 6,947 6.37 268 10.29
2026-05-15 13F 拉札德資產管理公司 57,733 869.98 2,219 908.18
2026-05-14 13F 帕納戈拉資產管理公司 60,308 27.32 2,318 32.25
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 346 7.12 13 18.18
2026-05-15 13F 聯伯恩斯坦有限公司 26,240 1.78 971 1.78
2026-05-15 13F 普萊斯 T Rowe Associates Inc /md/ 14,072 37.15 1
2026-05-11 13F LSV資產管理 76,300 11.88 3 0.00
2026-05-08 13F 先鋒信託信託公司 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104,117 4,001
2026-05-14 13F 箭街資本有限合夥企業 414,120 31.77 15,915 36.86
2026-05-06 13F 資產標記公司 26 1
2026-05-15 13F Point72 資產管理有限合夥人 66,784 397.05 2,567 416.30
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納投資組合策略有限公司 18,804 74.55 723 81.41
2026-04-20 13F 里索爾茲財富管理 37,899 0.13 1,456 4.00
2026-05-15 13F 美國銀行 /de/ 114,055 7.74 4,383 11.90
2026-05-07 13F 維度基金顧問有限公司 205,497 13.85 7,897 18.25
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 97,519 3.19 3,748 7.18
2026-05-13 13F 富蘭克林資源公司 36,302 34.91 1,395 40.20
2026-05-11 13F 花旗集團 23,866 123.03 917 132.15
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 18,061 13.96 694 18.43
2026-05-15 13F 兩西格碼投資有限合夥人 44,551 22.26 1,712 27.00
2026-05-13 13F 保德信金融公司 115,155 71.04 4,425 77.64
2026-05-05 13F 弗雷澤財務顧問有限責任公司 16 1
2026-05-15 13F 道富銀行 640,254 31.51 24,605 36.59
2026-04-22 13F 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 33,520 2.74 1 0.00
2026-05-12 13F 恆線顧問公司 35,728 0.46 1,373 4.41
2026-05-01 13F 比佛利山莊私人財富有限責任公司 227,220 6.60 8,732 10.73
2026-05-15 13F 製造商人壽保險公司 10,602 87.48 407 94.74
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 42,192 19.26 1,561 44.40
2026-04-13 13F IFP 顧問公司 207 3.50 8 0.00
2026-05-12 13F 三菱UFJ國際資產管理有限公司 13,906 20.01 534 25.06
2026-05-15 13F 拉森金融集團有限公司 144 526.09 6
2026-05-15 13F 顧問集團控股公司 1,500 3.02 58 7.55
2026-05-15 13F MAI資本管理 80 280.95 3
2026-05-15 13F 港口投資公司 78 3
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 11,500 442
2026-04-07 13F 簽名有限責任公司 151 39.81 6 66.67
2026-05-14 13F 北方信託公司 181,404 14.59 6,971 19.02
2026-04-23 13F SJS投資顧問公司 15 15.38 1
2026-04-30 13F 匯豐控股有限公司 56,614 56.99 2,168 64.42
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 293 6.55 12 10.00
2026-05-15 13F 燈塔普安特顧問有限責任公司 86,849 1.00 3,338 4.90
2026-05-14 13F CWM有限公司 13,495 11.70 519
2026-05-12 13F 景順有限公司 42,894 15.47 1,648 19.94
2026-05-13 13F 懷俄明州 11,262 433
2026-05-15 13F/A 先鋒資本管理有限公司 674,333 25,915
2026-05-15 13F 顧問服務網絡股份有限公司 4 0
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 644 20.83 25 26.32
2026-05-12 13F 沃亞投資管理有限公司 19,510 28.76 750 33.75
2026-05-12 13F 景觀資本管理有限公司 19,519 750
2026-05-06 13F Intentional Wealth Strategies, LLC 49 2
2026-04-06 13F 伽瑪投資有限公司 223 1.36 9 0.00
2026-05-11 13F 康納克拉克倫投資管理有限公司 114,110 14.99 4,385 19.45
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 4,603 24.44 177 29.20
2026-05-14 13F HRT金融有限責任公司 114,972 120.68 4 300.00
2026-06-02 13F/A Optiver控股有限公司 122 24.49 5 33.33
2026-05-13 13F 寬博科技有限公司 17,203 23.15 661 28.10
2026-05-08 13F 先鋒投資組合管理有限公司 791,452 30,416
2026-05-08 13F 先鋒資產管理有限公司 11,016 423
2026-04-27 13F 道德公司 9,257 9.02 356 13.06
2026-05-14 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 20,840 205.71 801 217.46
2026-05-15 13F/A EverSource 財富顧問有限公司 663 6.76 25 13.64
2026-04-24 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 43 2
2026-05-08 13F 先鋒投資澳洲有限公司 4,276 164
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 5,700 219
2026-05-07 13F 羅斯柴爾德投資有限公司 201 24.07 8 40.00
2026-05-15 13F 德肖公司 77,265 63.45 2,969 69.85
2026-05-05 13F 科維斯特有限公司 254 719.35 0
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 55,355 56.92 2,127 62.99
2026-05-13 13F 瑞銀資產管理美洲公司 49,086 0.76 1,886 4.66
2026-04-27 13F 財富之星顧問有限公司 11,790 453
2026-05-15 13F 誠信合作夥伴有限責任公司 7,383 5.58 284 9.69
2026-04-10 13F/A OP資產管理有限公司 18,237 701
2026-05-01 13F 第五第三銀行 146 534.78 6
2026-05-15 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 19,106 52.46 734 58.53
2026-05-11 13F 聯合愛馬仕有限公司 571 33.72 22 40.00
2026-05-05 13F 紐約梅隆銀行 186,798 6.27 7,179 10.38
2026-05-15 13F 曼氏集團 58,787 79.68 2,259 86.69
2026-05-13 13F SRS 資本顧問公司 137 4,466.67 5
2026-05-15 13F 嘉信理財投資管理公司 342,229 138.68 13,152 147.90
2026-05-15 13F 阿默普萊斯金融公司 56,596 5.41 2,175 9.47
2026-05-15 13F 海盜船資本管理有限公司 27,183 58.20 1,045 64.41
2026-05-15 13F 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) 1,370 47.79 53 52.94
2026-04-30 13F 德州教師退休制度 58,908 1.61 2,264 5.50
2026-05-04 13F 美國信安金融集團 28,572 42.48 1,098 48.18
2026-05-14 13F 文藝復興科技有限公司 319,194 1.08 12,267 4.98
2026-04-29 13F 斯科波斯實驗室有限公司 9,558 9,270.59 367 18,250.00
2026-02-11 13F 平行顧問有限責任公司 57 18.75 2 100.00
2026-05-13 13F 貝萊德公司 1,787,622 3.85 68,698 7.87
2026-02-04 13F 維吉尼亞退休系統等 24,700 128.70 914 176.67
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 8,291 319
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 259,581 11.81 9,976 16.14
2026-05-06 13F 德意志銀行\ 15,340 9.46 590 13.71
2026-05-15 13F Geode資本管理有限公司 493,425 2.60 18,966 6.57
2026-05-15 13F 摩根士丹利 129,899 3.37 4,992 7.38
2026-05-15 13F 瓦爾科夫公司 9,402 361
2026-05-14 13F 法國巴黎銀行資產管理控股公司 714 35.74 27
2026-05-15 13F/A Taconic 資本顧問公司 608,332 2.12 23,378 6.07
2026-04-15 13F 交易所交易概念有限公司 359 14
2026-05-11 13F 環球保險及服務有限公司 15,625 600
2026-05-08 13F 雙峰財富顧問有限公司 7 0
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 646 24
2026-05-08 13F/A JPL 財富管理有限公司 30 1
2026-05-15 13F 美世全球顧問公司 /adv 10,064 33.74 387 38.85
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:CBL US$47.53
GB:0HQK US$47.38
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista