First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100 除科技業指數基金

SecurityQQXT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
InstitutionMorgan Stanley
Latest Disclosed Ownership151,023 shares
Latest Disclosed Value $ 14,743,643
Morgan Stanley reports 3.33% increase in ownership of QQXT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

On May 15, 2026 - Morgan Stanley filed a 13F-HR form disclosing ownership of 151,023 shares of First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) valued at $14,743,575 USD as of March 31, 2026. The entity filed a previous 13F-HR/A on May 27, 2026 disclosing 146,150 shares of First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund. This represents a change in shares of 3.33% during the quarter. The current value of the position is $14,850,107 USD.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-05-15 2026-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 151,023 4,873 3.33 14,744 1.52 0.0009
2026-05-27 2025-12-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 146,150 -249,447 -63.06 14,523 -62.89 0.0009
2026-02-13 2025-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 146,150 -249,447 14,523 0.0009
2026-05-27 2025-09-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 395,597 24,959 6.73 39,138 6.88 0.0024
2025-11-14 2025-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 395,597 24,959 39,138 0.0024
2025-08-15 2025-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 370,638 232,779 168.85 36,619 183.12 0.0024
2025-05-15 2025-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 137,859 -11,165 -7.49 12,934 -6.79 0.0009
2025-05-15 2024-12-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 149,024 -71,307 -32.36 13,876 -32.32 0.0010
2025-02-14 2024-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 149,024 -71,307 13,876 0.0010
2025-05-14 2024-09-30 13F/A-2 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 220,331 -3,213 -1.44 20,504 4.18 0.0015
2025-02-14 2024-09-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 220,331 -3,213 20,504 0.0015
2024-11-14 2024-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 220,331 -3,213 20,504 0.0002
2025-05-14 2024-06-30 13F/A-2 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 223,544 14,470 6.92 19,681 3.38 0.0015
2024-10-17 2024-06-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 223,544 14,470 19,681 0.0015
2024-08-14 2024-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 223,544 14,470 19,681 0.0015
2024-10-17 2024-03-31 13F/A-2 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 209,074 -54,159 -20.57 19,037 -17.94 0.0015
2024-08-16 2024-03-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 209,074 -54,159 19,037 0.0002
2024-05-15 2024-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 209,074 -54,159 19,037 0.0015
2024-08-16 2023-12-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 263,233 -54,486 -17.15 23,199 -10.26 0.0020
2024-02-13 2023-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 263,233 -54,486 23,199 0.0020
2023-11-15 2023-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 317,719 -60,609 -16.02 25,850 -18.99 0.0026
2023-08-14 2023-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 378,328 93,230 32.70 31,908 35.74 0.0031
2023-05-15 2023-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 285,098 21,200 8.03 23,507 16.70 0.0025
2023-02-14 2022-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 263,898 -23,327 -8.12 20,143 0.41 0.0023
2022-11-14 2022-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 287,225 1,569 0.55 20,060 -0.43 0.0027
2022-10-27 2022-06-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 285,656 10,468 3.80 20,147 -11.84 0.0026
2022-08-15 2022-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 285,656 10,468 20,147 0.0005
2022-10-27 2022-03-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 275,188 23,634 9.40 22,852 2.48 0.0031
2022-05-13 2022-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 275,188 23,634 22,852 0.0031
2022-02-14 2021-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 251,554 -12,594 -4.77 22,298 -1.76 0.0028
2021-11-15 2021-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 264,148 13,548 5.41 22,698 5.02 0.0031
2021-08-23 2021-06-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 250,600 -29,622 -10.57 21,614 -3.91 0.0029
2021-08-16 2021-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 250,600 -29,622 21,614 0.0006
2021-05-17 2021-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 280,222 -13,876 -4.72 22,493 -3.70 0.0033
2021-02-16 2020-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 294,098 -76,881 -20.72 23,357 -8.10 0.0036
2020-11-13 2020-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 370,979 64,596 21.08 25,416 32.00 0.0049
2020-08-14 2020-06-30 13F FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND NASDAQ 100 EX 33733E401 306,383 -52,071 -14.53 19,254 9.33 0.0043
2020-05-26 2020-03-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 358,454 50,716 16.48 17,611 -1.74 0.0048
2020-05-15 2020-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 358,454 50,716 17,611 1,352.8919
2020-02-14 2019-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 307,738 -6,086 -1.94 17,923 6.97 0.0042
2019-11-14 2019-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 313,824 -4,975 -1.56 16,755 -3.74 0.0044
2019-08-14 2019-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 318,799 18,841 6.28 17,406 9.99 0.0046
2019-05-15 2019-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 299,958 19,396 6.91 15,825 23.54 0.0045
2019-02-14 2018-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 280,562 27,311 10.78 12,810 -4.67 0.0038
2019-04-23 2018-09-30 13F/A-2 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 253,251 -6,506 -2.50 13,438 3.00 0.0034
2018-11-20 2018-09-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 253,251 0 13,438 0.0034
2018-11-14 2018-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 253,251 -6,506 13,438
2019-04-23 2018-06-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 259,757 -15,959 -5.79 13,047 -2.12 0.0035
2018-08-14 2018-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 259,757 -15,959 13,047
2019-04-23 2018-03-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 275,716 19,841 7.75 13,330 7.17 0.0037
2018-05-14 2018-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 275,716 19,841 13,330
2019-04-23 2017-12-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 255,875 5,545 2.22 12,438 6.17 0.0034
2018-02-14 2017-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 255,875 5,545 12,438
2017-11-14 2017-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 250,330 13,273 5.60 11,715 6.97 0.0035
2017-08-11 2017-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 237,057 -10,527 -4.25 10,952 -0.99 0.0033
2017-05-22 2017-03-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 247,584 -158,709 -39.06 11,062 -32.62 0.0034
2017-05-12 2017-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 247,584 11,062
2017-02-22 2016-12-31 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 406,293 -73,973 -15.40 16,418 -15.55 0.0054
2017-02-13 2016-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 406,293 16,418
2016-11-10 2016-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 480,266 -170,092 -26.15 19,441 -22.99 0.0066
2016-08-12 2016-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 650,358 -91,697 -12.36 25,246 -13.67 0.0091
2016-05-12 2016-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 742,055 52,590 7.63 29,244 2.28 0.0113
2016-02-09 2015-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 689,465 147,102 27.12 28,592 37.71 0.0103
2016-02-08 2015-09-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 542,363 60,685 12.60 20,762 2.92 0.0077
2015-11-09 2015-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 542,363 20,762
2015-08-12 2015-06-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 481,678 -79,290 -14.13 20,173 -13.22 0.0070
2015-05-14 2015-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 560,968 51,388 10.08 23,247 14.05 0.0086
2015-02-13 2014-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 509,580 44,705 9.62 20,384 18.57 0.0075
2014-12-16 2014-09-30 13F/A-1 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 464,875 23,188 5.25 17,192 12.56 0.0066
2014-11-14 2014-09-30 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 464,875 17,192
2014-05-13 2014-03-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 441,687 13,169 3.07 15,274 2.46 0.0064
2014-02-13 2013-12-31 13F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 428,518 22,294 5.49 14,908 13.27 0.0063
2013-11-13 2013-09-30 13F FS TR NDQ EX TEC COM 33733E401 406,224 57,656 16.54 13,162 28.40 0.0062
2013-08-08 2013-06-30 13F FS TR NDQ EX TEC COM 33733E401 348,568 348,568 10,251 0.0052
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.