基本數據
| 機構持有者 | 16 total, 12 long only, 0 short only, 4 long/short - change of -11.11% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.3339 % - change of -21.66% MRQ |
| 機構持股(長期) | 2,587,891 (ex 13D/G) - change of -0.47MM shares -15.38% MRQ |
| 機構市值(長期) | $ 158,495 USD ($1000) |
機構持股和股東
Unilever N.V. (US:904784709)擁有 16 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共2,587,891股。 最大的股東包括 GOIGX - John Hancock International Growth Fund Class A, Optiver Holding B.V., Optiver Holding B.V., John Hancock Funds II - International Strategic Equity Allocation Fund Class NAV, JAFVX - Strategic Equity Allocation Trust Series NAV, JGYIX - John Hancock Global Shareholder Yield Fund Class I, Simplex Trading, Llc, JVANX - International Equity Index Trust NAV, Simplex Trading, Llc, and JHMD - John Hancock Multifactor Developed International ETF .
Unilever N.V. (904784709)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | JGYIX - John Hancock 全球股東收益基金 I 類 | 151,669 | -18.36 | 9,256 | -16.51 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JIAFX - 收益分配基金A類 | 4,097 | 0.00 | 261 | 12.07 | ||||
| 2025-05-09 | 13F | 切維厄特價值管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | 霍雷爾資本管理公司 | 248 | 0.00 | 15 | 7.14 | ||||
| 2025-09-26 | NP | JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF | 62,427 | -0.27 | 3,642 | -8.49 | ||||
| 2025-07-29 | NP | John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值 | 322,247 | 6.02 | 20,508 | 19.08 | ||||
| 2025-08-29 | NP | GOIGX - 約翰漢考克國際成長基金 A 類 | 1,565,645 | -9.93 | 95,545 | -7.88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Optiver控股有限公司 | Put | 478,400 | -21.04 | 29,264 | -18.90 | |||
| 2025-05-19 | 13F | 赫克資本顧問有限責任公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 第一集團貿易有限公司 | Call | 28,300 | 51.34 | 1,731 | 55.53 | |||
| 2025-08-14 | 13F | 第一集團貿易有限公司 | Put | 16,600 | -17.41 | 1,015 | -15.13 | |||
| 2025-08-29 | NP | 約翰漢考克對沖股票和收益基金 | 3,124 | -18.94 | 191 | -17.03 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Simplex 貿易有限公司 | Call | 84,000 | -8.00 | 5 | 0.00 | |||
| 2025-07-22 | 13F | IMC-芝加哥有限責任公司 | Put | 51,500 | 33.77 | 3,150 | 37.43 | |||
| 2025-08-14 | 13F | Optiver控股有限公司 | Call | 465,800 | -13.08 | 28,493 | -10.72 | |||
| 2025-07-22 | 13F | IMC-芝加哥有限責任公司 | Call | 62,300 | 30.88 | 3,811 | 34.44 | |||
| 2025-08-05 | 13F | Simplex 貿易有限公司 | Put | 143,700 | 96.85 | 9 | 100.00 | |||
| 2025-07-21 | 13F | Credential證券公司 | 13,111 | -7.28 | 731 | -8.41 | ||||
| 2025-08-29 | NP | JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值 | 290,252 | -8.55 | 17,713 | -6.47 | ||||
| 2025-08-29 | NP | JVANX - 國際股票指數信託資產淨值 | 89,200 | 3.79 | 5,444 | 6.14 | ||||
| 2025-05-30 | NP | MML 系列投資基金 - MML 外國基金初始類別 | 30,400 | -17.62 | 1,811 | -13.31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股權公司 | Put | 0 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | 憑證 Qtrade 證券公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股權公司 | Call | 0 | 0 | |||||
| 2025-08-29 | NP | MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF | 55,471 | -29.04 | 3,385 | -27.42 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 西北與道德投資有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
