基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.5890 % - change of -22.79% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | NP | APLU - Allspring Core Plus ETF | 982 | -0.71 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | DABS-雙線資產支持證券ETF | 990 | 0.30 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | TOTL - SPDR DoubleLine 總回報戰術 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,979 | 0.46 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | AINP-Allspring Income Plus ETF | 494 | 0.20 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | SEMMX - Semper MBS 總回報基金機構類別 | 2,782 | -0.14 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類 | 593 | 0.34 |
