基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0792 % - change of 1.74% MRQ |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | NP | AGDAX - AB 高收入基金公司 A 類 | 108 | 0.94 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTTRX - PIMCO 機構總回報基金 | 57 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | DBLTX - DoubleLine 總報酬債券基金 I 類 | 2,048 | -0.53 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | APSTX - 有限期限基金投資者 | 12 | -8.33 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | Rivernorth/雙線策略機會基金公司 | 902 | -0.55 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | 保誠系列基金 - I 類高收益債券投資組合 | 1 | 0.00 |
