基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.1137 % - change of -3.15% MRQ |
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | NP | FLRN - SPDR 彭博巴克萊投資等級浮動利率 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,471 | 13.77 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | FLDR - 富達低久期債券因子 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,102 | -0.09 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PAIDX - PIMCO 機構類別短期資產投資基金 | 1,386 | 26.81 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | 保德信投資組合 2 - PGIM 核心超短期債券基金 | 19,033 | -0.16 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | FLOT - iShares 浮動利率債券 ETF | 16,784 | 1.97 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | PULS - PGIM 超短期債券 ETF | 27,041 | -0.09 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PIMCO 基金 - PIMCO 短期浮動資產淨值投資組合 II | 792 | -0.25 | ||||||
| 2025-03-21 | NP | FLTR - VanEck Vectors 投資等級浮動利率 ETF | 1,355 | -5.45 |
