基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -14.29% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.1643 % - change of -65.95% MRQ |
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | NP | CGIB - Capital Group International Bond ETF(美元對沖)股票類別 | 296 | 10.04 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別 | 114 | 0.88 | ||||||
| 2025-07-22 | NP | FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票 This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 594 | 10.41 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | SPGBX - Symmetry Panoramic Global 固定收益基金 I 類股票 | 427 | 10.34 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | VTIIX - Vanguard Total International Bond II 指數型基金投資人份額 | 1,405 | 0.79 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | VTIBX - Vanguard Total International Bond Index Fund 投資人份額 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,455 | 0.83 |
