基本數據
| 機構持有者 | 2 total, 2 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -14.29% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.3616 % - change of -8.04% MRQ |
| 機構持股(長期) | 268,000 (ex 13D/G) |
| 機構市值(長期) | $ 262 USD ($1000) |
機構持股和股東
Omnicell Inc (US:US68213NAD12)擁有 2 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共268,000股。 最大的股東包括 Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys, and Piper Sandler & Co. .
Omnicell Inc (US68213NAD12)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | 佩恩共同資產管理有限公司 | 1,476 | 0.96 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | 哈德遜灣資本管理有限公司 | 10,842 | 1.13 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | QCON - 美國世紀優質可轉換證券 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 81 | 1.27 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 巴克萊銀行 | 0 | |||||||
| 2025-05-13 | 13F | 美國世紀公司 | 80 | 2.56 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 林登顧問有限公司 | 4,256 | -64.10 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 多倫多道明銀行 | 456 | 1.34 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 沃亞投資管理有限公司 | 35,265 | 0.89 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 金有限責任公司 | 7,221 | 0.89 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 8,309 | 0.39 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 泰諾資本管理股份有限公司 | 38,464 | 1.41 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Opti 資本管理有限公司 | 17,356 | 1.08 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 凱普斯通投資顧問有限公司 | 16,652 | 0.89 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Palisade 資本管理有限公司/新澤西州 | 2,307 | 16.16 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 富國銀行/百萬 | 80 | -70.26 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 派珀桑德勒公司 | 12,000 | 12 | 0.00 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank,美因河畔法蘭克福 | 2,932 | 0.24 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 拉德克利夫資本管理公司 | 7,753 | 126.07 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 賓州公立學校就業重新註冊系統 | 256,000 | 252 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | HACSX - 港灣可轉換證券基金機構類別 | 193 | 103.16 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 收益基金 I 股 | 1,475 | 0.89 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | AZNAX - AllianzGI 營收與成長基金 A 類 | 3,161 | 0.89 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 德肖公司 | 24,169 | 1.18 | ||||||
| 2025-05-08 | 13F | 傑富瑞金融集團公司 | 291 | -34.75 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股權公司 | 0 | 0 |
