基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0088 % - change of -0.91% MRQ |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金 | 588 | -2.81 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | IGLB - iShares 長期公司債 ETF | 156 | -7.19 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合 | 131 | -2.99 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用 | 46 | -6.25 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF | 383 | -6.60 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合 | 6,669 | -2.80 | ||||||
| 2025-04-24 | NP | ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I) | 66 | -1.52 |
