基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0426 % - change of -5.97% MRQ |
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 紐約市 TFA (PIT) 4% 2035 年 5 月 1 日.
Thinking of good questions…
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | NP | TFI - SPDR(R) Nuveen Bloomberg 巴克萊市債 ETF This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,039 | -19.60 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | FLTMX - 富達中等市政收入基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 3,025 | -0.85 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | VTEAX - 先鋒免稅債券指數基金 Admiral Shares | 2,389 | -0.04 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | JMUB - 摩根大通市政 ETF | 752 | -3.59 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | TAMUX - Transamerica 中級 Muni A | 1,846 | |||||||
| 2025-09-25 | NP | VTEI - Vanguard 中期免稅債券 ETF ETF 股票 | 75 | -1.33 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | BSMU - Invesco BulletShares 2030 市政債 ETF | 55 | -3.51 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | CGMU - Capital Group 市政收入 ETF 股票類別 | 651 | -0.91 |
