基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.4008 % - change of -2.20% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | NP | ARCM - Arrow Reserve 資本管理 ETF | 784 | 0.51 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | JPST - 摩根大通超短期收益 ETF | 3,253 | 0.15 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金 | 87 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSASX - 道富收益基金 | 903 | -21.63 | ||||||
| 2025-09-03 | NP | NTBAX - Navigator Tactical 固定收益基金 A 類股票 | 1,990 | 0.25 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金 | 173 | 0.00 | ||||||
| 2025-09-02 | NP | NUSAX - Navigator 超短期債券基金 A 類 | 995 | 0.30 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票 | 2 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | NUSFX - 北方超短期固定收益基金 | 4,963 | 0.55 |
