基本數據
| 機構持有者 | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0320 % - change of -13.69% MRQ |
| 機構持股(長期) | 15,000 (ex 13D/G) - change of 0.00MM shares 0.00% MRQ |
| 機構市值(長期) | $ 15 USD ($1000) |
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | NP | VTEAX - 先鋒免稅債券指數基金 Admiral Shares | 7,169 | 0.18 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | ITM - VanEck Vectors 無 AMT 中級市政指數 ETF | 543 | 1.12 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | 大街集團有限公司 | 15,000 | 0.00 | 15 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SCMB - 嘉信市政債 ETF | 26 | 0.00 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | BSMS - Invesco BulletShares 2028 市政債券 ETF | 204 | -0.98 |
