基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0766 % - change of -0.80% MRQ |
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about RB(緬因州健康)系列 2020A.
Thinking of good questions…
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | NP | CFNLX - 全國免稅中級債券基金份額 | 1,134 | -0.96 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | NMBAX - Nuveen 中期市政債券基金 - A 類 This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 829 | -1.43 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | FSMUX - 市政債基金策略顧問 | 250 | -3.86 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | VWITX - Vanguard 中期免稅基金投資者股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,132 | -0.96 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | WFTAX - 富國銀行中級免稅/免 AMT 基金 A 類 | 1,134 | -1.48 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | FKITX - 富蘭克林聯邦中期免稅收入基金 A1 類 | 1,128 | -3.59 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MFIAX - MFS 市政收入基金 A | 932 | -1.38 |
