基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0125 % - change of 2.09% MRQ |
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 印第安納州聖金融管理局收入.
Thinking of good questions…
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | NP | WMFAX - 富國銀行市政債券基金 A 類 | 336 | -3.45 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | 景順投資等級市政信託 This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 164 | -4.68 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | 景順市政機會信託 This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 164 | -4.68 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | GSMTX - 高盛動態市政收入基金機構 | 288 | -3.36 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | ETHYX - 伊頓萬斯高收益市政收入基金 A 類 | 299 | -2.29 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | MMHYX - MFS 市政高收入基金 A | 323 | -2.42 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | RLVSX - S 類免稅債券基金 | 38 | -2.56 |
