基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -13.04% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.6115 % - change of 14.16% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 13F | 凱普斯通投資顧問有限公司 | 23,455 | 20.33 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 少林資本管理有限公司 | 78,286 | 19.69 | ||||||
| 2025-05-09 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-09 | 13F | 華伯格資產管理有限公司 | 2,919 | |||||||
| 2025-05-30 | NP | 班克羅夫特基金會有限公司 | 1,396 | 20.34 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | 信託金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | 德肖公司 | 28,772 | 22.45 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | 加貝利可轉換收益證券基金公司 | 279 | 20.26 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | 弗默爾有限公司 | 3,795 | |||||||
| 2025-08-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | HBK 投資有限公司 | 65,124 | 32.77 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | 普利股權公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | FSDIX - 富達戰略股息與收益基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 807 | -15.60 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | 摩根大通公司 | 5,117 | 30.67 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | 加貝利基金有限責任公司 | 5,451 | 21.43 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | 卡特勒資本管理有限公司 | 2,237 | -30.07 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | Gamco Investors, Inc. 等 | 376 | 21.36 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | 埃爾斯沃斯成長與收入基金有限公司 | 3,723 | 20.33 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 尼古拉斯投資合夥人有限合夥人 | 2,970 | -3.70 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 白盒顧問有限公司 | 30,168 | 20.40 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | FCVSX - 富達可轉換證券基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,635 | -14.32 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | 華爾街眼資本有限責任公司 | 15,078 | 7.11 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | 卡姆登資產管理公司 /ca | 28,302 | 20.40 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 26,537 | 14.97 |
