基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -40.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.1850 % - change of 4.76% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 商品策略投資組合股票 | 1,129 | 0.71 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | DUSB - 維度超短期固定收益 ETF | 942 | 106.36 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | IBDQ - iShares iBonds Dec 2025 固定企業 ETF | 3,041 | 11.03 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | DFSD - 維度短期固定收益 ETF | 196 | 0.52 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | RAVI - FlexShares Ready Access 可變收入基金 | 9,478 | 0.73 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF | 476 | -12.20 |
