基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0054 % - change of -19.43% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | MINT - PIMCO 增強型短期主動型交易所交易基金 | 411 | -20.54 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | HLLVX - 摩根大通短期債券基金 I 類 | 212 | -15.54 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級 | 80 | -20.79 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTTRX - PIMCO 機構總回報基金 | 837 | -20.51 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | SMTH - 阿爾卑斯山 | Smith Core Plus 債券 ETF | 19 | -13.64 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類 | 60 | -14.49 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PIMCO FUNDS - PIMCO 短期資產投資組合 | 125 | -21.02 |
