基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -6.25% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0123 % - change of 2.51% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | NP | 保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類 | 333 | -1.48 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 II - MFS 政府證券投資組合初始類別 | 47 | -2.13 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類 | 337 | 1.20 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MSFRX - MFS 總回報基金 A | 331 | -1.49 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級 | 53 | 1.92 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級 | 17 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別 | 125 | -1.59 | ||||||
| 2025-08-18 | NP | 太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類 | 797 | -1.49 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別 | 99 | -1.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級 | 23 | 0.00 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A | 554 | 1.28 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | DIFAX - MFS 多元化收益基金 A | 28 | -3.45 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金 | 1,000 | -1.48 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | 保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類 | 333 | -1.48 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MGSIX - MFS 政府證券基金 I | 363 | -3.71 |
