基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.6775 % - change of -6.91% MRQ |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | NP | PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金 | 9,859 | -0.84 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別 | 7,038 | -0.85 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類 | 595 | -1.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PCEBX - PIMCO 氣候債券基金 A 類 | 85 | -1.18 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | FXICX - 固定收益股票:C 系列 C 系列 | 7,549 | -0.85 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金 | 1,408 | -0.85 |
