基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0021 % - change of -10.23% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理 | 1 | |||||||
| 2025-08-28 | NP | PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構 | 24 | 0.00 | ||||||
| 2025-06-24 | NP | FISAX - 富蘭克林可調整美國政府證券基金 A 類 | 65 | -11.11 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構 | 5 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PIMCO 基金 - PIMCO 國際投資組合 | 1 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PUBAX - PIMCO 動態債券基金 A | 5 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-18 | NP | 太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類 | 10 | -10.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理 | 1 | |||||||
| 2025-08-28 | NP | PTTRX - PIMCO 機構總回報基金 | 8 | 0.00 |
