基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0026 % - change of -2.39% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別 | 57 | -1.75 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A | 238 | -6.32 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別 | 80 | -1.23 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | 高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合 | 2 | 0.00 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級 | 37 | -7.69 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MSFRX - MFS 總回報基金 A | 151 | -1.96 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級 | 18 | -5.56 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級 | 11 | -8.33 |
