基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0021 % - change of -6.00% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | NP | 主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合 | 19 | -5.00 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | 貝萊德基金 - iShares 美國證券化債券指數基金 | 99 | 1.03 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金 | 947 | -5.40 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類 | 89 | 1.14 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | 全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金 | 25 | -4.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 3 | -33.33 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PONAX - PIMCO A 類收入基金 | 10 | -10.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合 | 53 | -5.36 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 516 | -7.19 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MBB - iShares MBS ETF | 425 | -7.00 |
