基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0169 % - change of 1.95% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | NP | MFWTX - MFS 全球總回報基金 A | 68 | 1.49 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別 | 34 | -2.94 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | 高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合 | 21 | -4.76 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | DIFAX - MFS 多元化收益基金 A | 364 | -3.45 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級 | 201 | 0.50 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MGSIX - MFS 政府證券基金 I | 980 | -3.55 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A | 1,588 | 0.44 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別 | 406 | -1.22 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MGBAX - MFS 全球債券基金 A | 69 | -2.82 |
