基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0378 % - change of -3.20% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | NP | BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金 | 23,915 | -2.23 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金 | 5,264 | -2.23 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 16,306 | -4.14 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合 | 175 | -2.25 | ||||||
| 2025-09-17 | NP | GBIAX - 全國債券指數基金A類 | 312 | -3.41 | ||||||
| 2025-08-14 | NP | BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金 | 20,812 | -2.23 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MBB - iShares MBS ETF | 10,976 | -4.14 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | 貝萊德基金 - iShares 美國證券化債券指數基金 | 839 | -3.34 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | 全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金 | 717 | -2.19 |
