基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0037 % - change of -2.26% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | NP | MBB - iShares MBS ETF | 1,354 | -3.36 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合 | 30 | -3.23 | ||||||
| 2025-09-17 | NP | GBIAX - 全國債券指數基金A類 | 17 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合 | 51 | -1.92 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 1,983 | -3.32 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | 全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金 | 82 | -2.38 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | 貝萊德基金 - iShares 美國證券化債券指數基金 | 147 | 0.00 |
