基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0030 % - change of -0.27% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | NP | Afl Cio 房屋投資信託 - Afl Cio 房屋投資信託 | 375 | -3.35 | ||||||
| 2025-08-18 | NP | 太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類 | 27 | -3.57 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV | 71 | -2.78 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別 | 101 | -1.94 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MBB - iShares MBS ETF | 20 | -5.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | 哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級 | 37 | -2.70 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | 高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合 | 104 | -2.80 |
