基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0174 % - change of 0.51% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | NP | MFWTX - MFS 全球總回報基金 A | 264 | -1.87 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別 | 97 | -1.03 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MGSIX - MFS 政府證券基金 I | 300 | -2.60 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MGBAX - MFS 全球債券基金 A | 228 | -2.58 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別 | 309 | -0.96 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MSFRX - MFS 總回報基金 A | 111 | -0.89 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MFS 政府市場收入信託 | 22 | -4.55 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A | 521 | -1.89 |
