基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 33.33% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.1495 % - change of -38.14% MRQ |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | NP | VMLTX - Vanguard 有限期限免稅基金投資者股份 | 5,401 | |||||||
| 2025-08-27 | NP | BBMUX - Bridge Builder 市債基金 | 26,215 | 0.20 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | LTMFX - Thornburg 有限期限市政基金 - A 類 | 3,582 | -66.74 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | VTMFX - Vanguard 稅務管理平衡基金 Admiral Shares | 1,098 | |||||||
| 2025-07-29 | NP | FCOTX - Nuveen 科羅拉多市政債券基金 - A 類 This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,198 | -2.70 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | MUST - 哥倫比亞多部門市政收入 ETF | 1,096 | -2.14 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | ITM - VanEck Vectors 無 AMT 中級市政指數 ETF | 1,606 | -2.19 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | APMU - ActivePassive 中階市政債券 ETF | 22 | -4.55 |
