基本數據
| 機構持有者 | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -38.46% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0085 % - change of -97.09% MRQ |
| 機構持股(長期) | 390 (ex 13D/G) - change of 0.00MM shares 0.00% MRQ |
| 機構市值(長期) | $ 367 USD ($1000) |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 1,383 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 美國銀行 /de/ | 871 | 0.69 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股權公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 惠靈頓管理集團有限公司 | 2,145 | 0.56 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | JIGDX - 全球債券基金 1 類 | 32 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 花旗集團 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 92 | 1.10 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | JAEKX - 全球債券信託資產淨值 | 39 | 0.00 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | 絕對投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 奧多 Bhf 資產管理公司 | 390 | 0.00 | 367 | 1.94 |
