基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -62.50% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.2631 % - change of 41.07% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | NP | SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF | 1,728 | -4.27 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | IBDQ - iShares iBonds Dec 2025 固定企業 ETF | 6,243 | 14.89 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | LKFIX - LKCM 固定收益基金 | 1,998 | 0.05 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV | 45 | 0.00 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | TUNAX - 泛美無約束債券 A | 55 | 35.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | KCSH - KraneShares 永續超短期指數 ETF | 999 | 0.10 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | eCIO公司 | 0 | -100.00 | 0 |
