基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 20.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.2911 % - change of -18.12% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | NP | JPLD - 摩根大通有限期限債券 ETF | 3,842 | 0.05 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | VCGSX - 政府證券基金 | 960 | 0.10 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | RFBSX - S 類短期債券基金 | 2,571 | 0.43 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類 | 1,476 | 0.41 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | JBND - 摩根大通主動債券 ETF | 96 | 1.05 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | TOTR - T. Rowe 價格總報酬 ETF | 455 |
