基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -42.11% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0697 % - change of -17.40% MRQ |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | NP | DGCB - Dimensional 全球信用 ETF | 133 | 0.00 | ||||||
| 2025-04-29 | NP | BSCP - Invesco BulletShares 2025 公司債 ETF | 6,524 | -1.54 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | DFSD - 維度短期固定收益 ETF | 2,781 | 24.99 | ||||||
| 2025-04-18 | NP | AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 100 | 1.01 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | DUSB - 維度超短期固定收益 ETF | 316 | 18.87 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | IBDQ - iShares iBonds Dec 2025 固定企業 ETF | 4,056 | 8.80 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | DFCF - 維度核心固定收益 ETF | 50 | 0.00 | ||||||
| 2025-04-25 | NP | FLDB - 富達低久期債券 ETF | 422 | 0.48 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF | 641 | 0.31 | ||||||
| 2025-04-29 | NP | JPST - 摩根大通超短期收益 ETF | 37,000 | 0.27 | ||||||
| 2025-03-31 | NP | VUSFX - Vanguard 超短期債券基金 Admiral Shares | 8,358 | 0.35 |
