機構持股和股東
Okta, Inc. (GB:0KB7)擁有 748 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共153,466,729股。 最大的股東包括 BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Fmr Llc, First Trust Advisors Lp, State Street Corp, Massachusetts Financial Services Co /ma/, Geode Capital Management, Llc, Ameriprise Financial Inc, American Century Companies Inc, and Ubs Asset Management Americas Inc .
Okta, Inc. (LSE:0KB7)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
The share price as of April 21, 2026 is 77.88 / share. Previously, on December 2, 2025, the share price was 82.02 / share. This represents a decline of 5.05% over that period.
基金情緒分數
「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。
更新頻率:每日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 奧克塔公司.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1036 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 13F | Geode資本管理有限公司 | 3,261,303 | 1.80 | 281,246 | -4.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 1,609,218 | 1.44 | 139,149 | -4.34 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Aventura Private Wealth, LLC | 166 | 0.00 | 14 | -6.67 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | 參數管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 加州公務員退休制度 | 297,458 | -2.33 | 25,721 | -7.90 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | 洛伊特霍爾德集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | 奧克沃斯資本公司 | 51 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 卡姆登資本有限責任公司 | 2,424 | -24.32 | 210 | -28.67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 南達科他州投資委員會 | 43,006 | 5.13 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | LMG 財富合作夥伴有限公司 | 27,385 | 5.34 | 2,155 | -4.14 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | 韋斯特菲爾德資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Arista 財富管理有限公司 | 3,079 | 266 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 資本世界投資者 | 500,000 | -1.11 | 43,235 | -6.75 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 奧本海默公司 | 11,354 | 86.99 | 982 | 76.44 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 1,452 | 126 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | 綜合財務規劃公司/PA | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 顧問投資有限公司 | 21,205 | -0.15 | 1,834 | -5.86 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 艾迪生顧問有限公司 | 70 | 0.00 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 拉弗蒂資產管理有限公司 | 8,206 | -37.75 | 710 | -41.31 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 1,202 | -6.89 | 95 | -15.32 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | WPG顧問有限責任公司 | 4 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 3,219,811 | 44.60 | 278,421 | 36.37 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 墨菲與穆里克資本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | 平博銀行公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F/A | GraniteShares 顧問有限責任公司 | 5,768 | 22.67 | 499 | 15.55 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | 頂峰財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) | 137,515 | 11,891 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 12,202 | 1.97 | 960 | -7.16 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 2,250 | 177 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | 阿拉馬爾資本管理有限公司 | 40,840 | 0.15 | 3,745 | -8.12 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | REAP金融集團有限責任公司 | 309 | 18.39 | 27 | 13.04 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 金州財富管理有限公司 | 32 | -95.38 | 3 | -96.83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 智慧投資有限公司 | 4,911 | -0.20 | 425 | -5.99 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 銘文資本有限責任公司 | 5,515 | 69.33 | 434 | 54.45 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 2,356 | -62.26 | 204 | -64.51 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ieq 資本有限公司 | 84,009 | -58.45 | 7,264 | -60.82 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Alphadyne 資產管理有限公司 | 642 | 56 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Alphadyne 資產管理有限公司 | Call | 19,300 | 1,669 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 謝爾頓資本管理公司 | 5,577 | -3.89 | 482 | -9.40 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Alphadyne 資產管理有限公司 | Put | 17,400 | 1,505 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 紅木財富管理集團有限公司 | 7,541 | 41.06 | 652 | 33.06 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | 長城汽車顧問有限公司 | 2,931 | -29.32 | 253 | -33.42 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 發送者公司及合作夥伴公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Raiffeisen 銀行國際股份公司 | 6,902 | 57.98 | 603 | 47.07 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | 純種金融服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 林登托馬斯諮詢服務有限責任公司 | 31,518 | 69.11 | 2,481 | 53.94 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 布朗顧問公司 | 21,248 | -17.53 | 1,837 | -22.23 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 朝日生命資產管理股份有限公司 | 4,728 | 409 | ||||||
| 2026-01-22 | 13F | V-Square 定量管理有限公司 | 646 | 56 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 奎克財富管理有限公司 | 5 | 150.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 布朗,萊爾/卡明斯公司 | 172 | 1,620.00 | 14 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 86 | 7 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 雙樹管理有限公司 | 60,301 | -47.26 | 5,214 | -50.26 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | True Link 財務顧問有限責任公司 | 4,724 | -11.70 | 408 | -16.73 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 靈感財富顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-06 | 13F | 伽瑪投資有限公司 | 2,774 | 96.74 | 218 | 80.17 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 雙樹管理有限公司 | Put | 84,600 | -59.05 | 7,315 | -61.39 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 6,535 | -12.39 | 550 | -19.47 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 美國APG資產管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 紐約州共同退休基金 | 92,015 | 2.79 | 7,957 | -3.07 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 俄亥俄州公共僱員退休制度 | 106,143 | -0.94 | 9,178 | -6.59 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | 願景金融市場股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 帕納戈拉資產管理公司 | 2,769 | 239 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | 優素福資本管理有限公司 | 52,462 | -0.84 | 4,601 | -5.15 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 發送者公司及合作夥伴公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 史蒂芬斯公司/ar/ | 5,582 | 3.47 | 483 | -2.43 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 西維亞資本合夥人有限責任公司 | 3,013 | 261 | ||||||
| 2026-02-18 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 97,190 | 17.77 | 8,404 | 11.06 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 阿卡迪亞資產管理有限公司 | 26,396 | -80.99 | 2 | -83.33 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 2,534 | 219 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | 健全收入策略有限責任公司 | 30 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 共振資本顧問有限責任公司 | 5,100 | 10.03 | 441 | 3.53 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 馬拉松交易投資管理有限公司 | 2,500 | 0.00 | 216 | -5.68 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 景觀資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | 九十一英國有限公司 | 1,737,024 | -13.31 | 150,200 | -18.25 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP 投資顧問公司 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-19 | 13F | 原子金融集團有限公司 | 2,721 | -21.38 | 235 | -25.87 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 梅納德金融集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 探索合作夥伴有限責任公司 | 7,106 | 172.99 | 614 | 157.98 | ||||
| 2026-02-17 | 13F/A | 牛津資產管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 | 12,886 | -81.89 | 1,114 | -82.94 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 百達資產管理控股公司 | 2,490,681 | 28.36 | 195,844 | 16.67 | ||||
| 2025-11-17 | 13F | PharVision 顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 布雷文·霍華德資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-02 | 13F | Ares Financial Consulting, LLC | 61 | 0.00 | 5 | -20.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 中央信託公司 | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 美國互助資本管理有限公司 | 70,108 | -9.19 | 6,062 | -14.37 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 韓國投資公司 | 188,134 | -12.28 | 16,268 | -17.29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 美國銀行 /de/ | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Campbell & CO 投資顧問有限責任公司 | 41,922 | 247.58 | 3,625 | 227.96 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 哈薩克資產管理有限公司 | 3,000 | 0.00 | 259 | -5.82 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Mediolanum 國際基金股份有限公司 | 98,723 | 65.25 | 8,631 | 53.93 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 維斯特科公司 | 28,469 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 美國銀行 /de/ | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 布斯貝基金管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 財富尖塔顧問有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-02 | 13F | 反射資產管理 | 160 | 14 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 舍布魯克公園顧問有限公司 | 3,520 | -48.65 | 304 | -51.59 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 離子資產管理有限公司 | 130,000 | -22.10 | 11,921 | -28.54 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 聯合銀行 | 77,678 | -1.03 | 7 | -14.29 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 天橡財富有限責任公司 | 3,850 | 333 | ||||||
| 2025-10-24 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc(d/b/a Bay Colony Advisors) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | 伯尼公司/ | 6,972 | -84.40 | 603 | -85.31 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 樂天證券公司 | 690 | -72.17 | 60 | -74.01 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 北極星投資管理公司 | 33 | 3 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | 轉折點福利集團有限公司 | 13 | 1,200.00 | 1 | |||||
| 2026-02-23 | 13F | Virtu 金融股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Montag A & Associates 公司 | 1,833 | 158 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 伊利諾伊州市政退休基金 | 8,003 | -80.79 | 692 | -81.88 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 佩森公司 | 2,450 | 0.00 | 193 | -9.00 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 紅杉財務顧問有限責任公司 | 5,086 | 78.90 | 440 | 68.85 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 沃杜州銀行 | 32,756 | 14.59 | 2,578 | 4.29 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 肯塔基州教師退休制度 | 51,300 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 財務管理專業人士公司 | 16 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 科學技術研究有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 梅蒂斯全球合作夥伴有限責任公司 | 7,731 | 0.53 | 668 | -5.25 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 哈伯資產管理公司 | 167,101 | 4.49 | 14,449 | -1.47 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Maytus資本管理有限公司 | 16,000 | 1,384 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯合愛馬仕有限公司 | 456,634 | 69.43 | 39,485 | 59.77 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 綠線財富管理有限公司 | 31 | 3 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | 羅利資本管理公司 | 154 | -4.94 | 13 | -7.14 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 百利宮資本管理有限公司 | 124,200 | 0.00 | 9,776 | -8.98 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Leonteq Securities AG | 34,097 | 15.04 | 2,948 | 8.50 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 金融領事館有限公司 | 37 | -72.99 | 3 | -81.82 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 50 | -51.92 | 4 | -55.56 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Leonteq Securities AG | Call | 800 | 0.00 | 69 | -5.48 | |||
| 2026-02-10 | 13F | 肯塔基州退休系統 | 10,343 | 0.00 | 894 | -5.70 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Nfj 投資集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 多倫多道明銀行 | 32,673 | 3.90 | 2,825 | -2.01 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 弗雷德·阿爾傑管理有限公司 | 15,949 | 395.93 | 1,379 | 369.05 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Prime資本投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 金登資本管理有限公司 | 55,000 | 4,756 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 格拉納漢投資管理公司/馬 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 十字馬克全球控股公司 | 10,132 | -46.73 | 876 | -49.77 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 賈斯珀里奇合夥人有限合夥人 | 37,510 | -5.42 | 3,243 | -10.81 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 耶魯山投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Blueshift 資產管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 本傑明愛德華茲公司 | 5,460 | -0.31 | 472 | -5.98 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 密西根州退休系統 | 42,800 | 7.54 | 3,701 | 1.40 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 法國集團 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 西太平洋銀行 | 1,820 | -1.67 | 157 | -7.10 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | 瑞士人壽資產管理股份有限公司 | 18,450 | 1.76 | 1,595 | -4.03 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | 藍洞資本股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | FNY 投資顧問有限責任公司 | 10,250 | 7.89 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Pinpoint Asset Management(新加坡)私人有限公司 | 278 | 24 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | FNY 投資顧問有限責任公司 | Call | 20 | -60.00 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 鯨岩資本管理有限公司 | 434,854 | 0.00 | 37,602 | -5.71 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 私人財富管理集團股份有限公司 | 71 | -23.66 | 6 | -25.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 深刻顧問有限公司 | 9,893 | -4.70 | 855 | -10.09 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 橋前資本有限公司 | 24,326 | 2,103 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | 普威創新財富顧問股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 道明私人客戶財富股份有限公司 | 1,088 | 105.67 | 94 | 95.83 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 虎鉗技術公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 114,800 | -56.66 | 9,927 | -59.14 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 第一生命保險株式會社 | 5,188 | 0.00 | 449 | -5.68 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 千禧管理有限公司 | Put | 128,300 | 6.83 | 11,094 | 0.74 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 千禧管理有限公司 | 322,558 | 2,471.00 | 27,892 | 2,325.30 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Principia 財富諮詢有限公司 | 5 | -54.55 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Klp資本管理公司 | 102,200 | 0.10 | 8,837 | -5.61 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 舒茲財富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-04 | 13F | 互助顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | 密鑰銀行國家協會/哦 | 21,498 | 0.49 | 1,859 | -5.25 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 真實財富設計有限公司 | 298 | 42.58 | 23 | 27.78 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 羅斯柴爾德投資有限公司 | 261 | -58.57 | 23 | -61.40 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 忠利投資管理股份有限公司 | 2,656 | 58.66 | 209 | 45.14 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | 382 | 41.48 | 33 | 37.50 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Envestnet 投資組合解決方案公司 | 90,368 | 30.07 | 7,814 | 22.67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 哥譚資產管理有限公司 | 82,170 | -1.03 | 7,105 | -6.67 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | Rare Wolf Capital LLC | 4,514 | 390 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 資產管理有限合夥人 | Put | 100,700 | 8,708 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 視差波動率顧問公司,有限合夥人 | 66,755 | -1.31 | 5,772 | -6.93 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 資產管理有限合夥人 | Call | 145,200 | 36,200.00 | 12,555 | 34,775.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 視差波動率顧問公司,有限合夥人 | Call | 25,300 | -3.07 | 2,188 | -8.61 | |||
| 2026-04-14 | 13F | 百達銀行和Cie Sa銀行 | 6,625 | -76.22 | 521 | -78.37 | ||||
| 2025-10-29 | 13F | 多諾霍福林有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 資產管理有限合夥人 | 1,332,985 | 20.02 | 115,263 | 13.17 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 視差波動率顧問公司,有限合夥人 | Put | 82,200 | -2.14 | 7,108 | -7.73 | |||
| 2026-02-17 | 13F | TCG 顧問服務有限公司 | 1,289 | -66.38 | 111 | -68.38 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 野村資產管理有限公司 | 247,366 | 5.19 | 21,390 | -0.81 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 藍色地帶財富顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | TCG 顧問服務有限公司 | Call | 1,600 | 6.67 | 138 | 0.73 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Fjarde Ap-fonden /第四瑞典國家退休基金 | 40,400 | 3,493 | ||||||
| 2026-01-15 | 13F | 阿拉巴馬州退休制度 | 264,829 | 31.03 | 22,900 | 23.56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 兩西格碼投資有限合夥人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | TCW集團公司 | 2,607 | 225 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 原子投資者有限合夥人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 2,350 | 4.40 | 203 | -1.46 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 保誠集團 | 15,278 | -0.66 | 1,321 | -6.31 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Cornerstone Financial Management LLC | 20 | 2 | ||||||
| 2026-01-23 | 13F | 多元化諮詢服務有限公司 | 27,169 | 0.37 | 2,433 | -1.34 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Vinva投資管理有限公司 | 20,078 | -20.35 | 1,755 | -25.79 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 專題資產管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Candriam 盧森堡 SCA | 18,355 | -0.52 | 1,587 | -6.15 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 特扎資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | 方面合作夥伴有限責任公司 | 135 | 1.50 | 11 | -9.09 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 溫思羅普資本管理有限公司 | 49 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Flow Traders 美國有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 維維恩基金管理有限責任公司 | 174,321 | -10.90 | 15,074 | -15.98 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 顧問集團控股公司 | 30,738 | -46.91 | 2,658 | -50.51 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 安全國家銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 維維恩基金管理有限責任公司 | Put | 11,300 | -78.64 | 977 | -79.86 | |||
| 2026-02-09 | 13F | CBIZ投資諮詢服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 維維恩基金管理有限責任公司 | Call | 203,800 | 0.05 | 17,623 | -5.66 | |||
| 2025-11-14 | 13F | Adage 資本合夥人股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 野村控股公司 | 17,936 | -5.50 | 1,551 | -10.92 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ZRC財富管理股份有限公司 | 586 | 97.97 | 46 | 84.00 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | 皇家基金管理有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 10,549 | -61.64 | 912 | -63.82 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | 皇家基金管理有限公司 | 38,203 | -20.41 | 3,303 | -24.95 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 西方資產管理有限公司 | 33,169 | 0.18 | 2,611 | -8.84 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 韋瑟比資產管理公司 | 10,306 | -6.86 | 945 | -14.56 | ||||
| 2025-11-04 | 13F | 傑克遜溪投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | EFG 國際股份公司 | 707 | 61 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | 新邊緣財富有限責任公司 | 76,054 | -35.55 | 6,576 | -36.03 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 國會資產管理公司/馬 | 101,237 | 3.24 | 7,968 | -6.03 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 福爾資本有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 德拉瓦管理控股公司 | 45,055 | 3,896 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 惠靈頓管理集團有限公司 | 11,760 | -63.48 | 1,017 | -65.58 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 高注財富有限公司 | 24 | -52.00 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 503 | -0.40 | 40 | -9.30 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR 合夥人律師事務所 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MCF 顧問有限責任公司 | 3,035 | 0.00 | 262 | -5.76 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Eurizon Capital SGR SpA | 36,094 | 3,122 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 華盛頓堡投資顧問公司 /oh/ | 13,498 | 0.00 | 1,062 | -9.00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Dara Capital Us, Inc. | 1,947 | 168 | ||||||
| 2026-01-13 | 13F | 史泰布爾福德資本II有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 忠利資產管理股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | 亞伯勒資本有限責任公司 | 3,667 | -16.66 | 289 | -24.21 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 我完成了。 | 3,242 | 255 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | ION基金管理有限公司 | 100,000 | 8,647 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | 投資人投資組合服務有限公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) | 10,819 | 88.75 | 936 | 78.10 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 保德信金融公司 | 17,560 | 9.70 | 1,535 | 4.64 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 哈特福德財務管理公司 | 500 | 0.00 | 39 | -9.30 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 伍德塔弗金融集團股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 資本顧問有限公司 | 197 | 1.03 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | 毅力家族辦公室股份有限公司 | 64 | 68.42 | 5 | 66.67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Skandinaviska Enskilda Banken AB(出版) | 35,395 | -2.77 | 3,062 | -8.30 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Kassira財富管理有限公司 | 2,655 | 0.00 | 230 | -5.76 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 彭塞拉資本管理有限公司 | 1,087,860 | 18.78 | 94 | 13.25 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 格林伍德資本聯合有限公司 | 6,617 | -24.06 | 572 | -28.32 | ||||
