基本數據
| 機構持有者 | 81 total, 77 long only, 0 short only, 4 long/short - change of -10.99% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0913 % - change of 1.99% MRQ |
| 機構持股(長期) | 1,374,393 (ex 13D/G) - change of 0.20MM shares 16.88% MRQ |
| 機構市值(長期) | $ 116,460 USD ($1000) |
機構持股和股東
Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (GB:0I9L)擁有 81 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共1,374,393股。 最大的股東包括 Citadel Advisors Llc, Susquehanna International Group, Llp, Susquehanna International Group, Llp, Jane Street Group, Llc, Citadel Advisors Llc, Gts Securities Llc, Jane Street Group, Llc, SBI Securities Co., Ltd., Traynor Capital Management, Inc., and Susquehanna International Group, Llp .
Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (LSE:0I9L)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
基金情緒分數
「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。
更新頻率:每日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X ETF.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 2,325 | -4.52 | 201 | |||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 215 | 19 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 賢者資本管理有限公司 | 6,706 | 0.06 | 581 | -26.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 4,261 | -18.76 | 369 | -40.26 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 麗都顧問有限公司 | 2,908 | -50.75 | 252 | -65.80 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 托特金融顧問公司 | 107 | 0.00 | 9 | -25.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 哈爾伯特·哈格羅夫全球顧問有限公司 | 4,000 | 346 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Plotkin 財務顧問有限責任公司 | 5,180 | 0.00 | 448 | -26.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 西密西根顧問有限公司 | 5,000 | -1.96 | 433 | -27.88 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 莫尼塔集團投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Flow Traders 美國有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-21 | 13F | JDM 金融集團有限責任公司 | 152 | 0.00 | 13 | -23.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 12 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 多倫多道明銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 奧斯本資本管理有限公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | Put | 488,100 | 14.63 | 42,245 | -15.56 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 75,357 | 230.14 | 6,522 | 143.27 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 赫羅德顧問公司 | 2,849 | 247 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | Call | 553,600 | -30.56 | 47,914 | -48.84 | |||
| 2026-04-16 | 13F | CPR 投資公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 跳躍金融有限責任公司 | 8,813 | 763 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 曼徹斯特資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 7,792 | 348.07 | 674 | 230.39 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | XTX Topco有限公司 | 8,460 | 732 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 61,646 | 34.58 | 5,335 | -0.85 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 文藝復興科技有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 千禧資本顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 科維茨投資集團合作夥伴有限責任公司 | 6,006 | 0.00 | 520 | -26.38 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 佛格森威爾曼資本管理公司 | 3,280 | 0.00 | 284 | -26.49 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | APS管理集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 2,513 | 205 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 1248 管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | 簽名有限責任公司 | 160 | 0.00 | 14 | -27.78 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 6,062 | -65.87 | 525 | -74.88 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | 藍天資本顧問集團有限公司 | 13,002 | -0.66 | 1,125 | -26.81 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 古爾德資本有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 37,585 | -23.56 | 3,253 | -43.71 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 財富尖塔顧問有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 拉森金融集團有限公司 | 262 | 0.00 | 23 | -26.67 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Onyx Bridge 財富集團有限公司 | 2,504 | 0.16 | 217 | -26.28 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | 嘉湖財富顧問有限公司 | 3,803 | 6.59 | 329 | -21.48 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | Call | 393,000 | -19.24 | 34,014 | -40.50 | |||
| 2026-04-16 | 13F | 三位一體傳統合作夥伴有限責任公司 | 6,900 | 0.00 | 814 | 0.37 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | Put | 223,700 | 13.90 | 19,361 | -16.10 | |||
| 2026-04-10 | 13F | 奧克納斯合夥人財富管理有限公司 | 8,050 | 302.50 | 697 | 197.44 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 4,798 | -85.13 | 415 | -89.05 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG顧問有限責任公司 | 78 | 0.00 | 7 | -33.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 250 | 22 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 42,142 | 0.09 | 3,647 | -26.26 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 伯尼公司/ | 3,229 | -5.83 | 279 | -30.60 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 索查金融集團股份有限公司 | 2,994 | 1.15 | 259 | -25.36 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 4,433 | 0.59 | 384 | -25.92 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 12,513 | 33.76 | 1,083 | -1.46 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Bannerstone Capital Management, LLC | 10,247 | 887 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 50 | 5 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI證券有限公司 | 205,985 | 6.00 | 17,828 | -21.91 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 新月格羅夫顧問有限責任公司 | 7,858 | 0.19 | 680 | -26.17 | ||||
| 2025-12-02 | 13F | IFP 顧問公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 正交資本有限公司 | 64,210 | 309.45 | 5,557 | 201.68 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 加拿大國家銀行/fi/ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Virtu 金融股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | DRW 證券有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 新英格蘭退休計畫公司 | 3,593 | 0.00 | 311 | -26.54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube研究與技術有限公司 | 2,557 | 1,582.24 | 221 | 1,200.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 財富觀察顧問公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | 創意金融設計公司 /adv | 1,423 | 0.00 | 123 | -26.35 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Donalies Financial Planning, LLC | 6,240 | 0.00 | 540 | -26.33 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 海德蘭茲技術有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 哥譚資產管理有限公司 | 71,492 | -20.85 | 6,188 | -41.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) | 4,829 | -64.21 | 418 | -73.69 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 第一集團貿易有限公司 | Call | 19,400 | 30.20 | 186 | 3.35 | |||
| 2026-04-17 | 13F | 詹姆斯·J·伯恩斯有限公司 | 2,331 | 0.00 | 202 | -26.37 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 米林頓財務顧問有限責任公司 | 4,657 | 0.02 | 696 | 39.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | BankPlus 信託部 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | 地面膨脹資本有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 車床資本有限公司 | Put | 31,200 | 2,700 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | 大街集團有限公司 | 2,632 | 0.04 | 228 | -26.54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 車床資本有限公司 | 1,000 | 87 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 360金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 6,156 | 723 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | 美洲諮詢服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 巴克萊銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 漢茲金融服務公司 | 45 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | 石橋金融集團股份有限公司 | 9,565 | -0.18 | 828 | -26.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 13,582 | 322.06 | 1,176 | 210.85 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT金融有限責任公司 | 18,681 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 真正的私人財富顧問 | 19,814 | 7.06 | 1,715 | -21.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高盛集團公司 | 39,294 | 3,401 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex 貿易有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 111 | 0.00 | 10 | -25.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 現代財富管理有限公司 | 4,254 | -85.00 | 384 | -88.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 750 | 0.00 | 65 | -27.27 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-芝加哥有限責任公司 | 22,359 | -59.90 | 1,935 | -70.46 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gts 證券有限公司 | 245,977 | 309.76 | 21,289 | 201.87 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos 財富顧問有限責任公司 | 26,065 | 11.64 | 2,256 | -17.79 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 科維斯特有限公司 | 621 | -16.19 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 301 | 0.00 | 26 | -25.71 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-芝加哥有限責任公司 | Call | 32,100 | -34.76 | 546 | -10.49 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | Put | 311,500 | 47.35 | 26,960 | 8.55 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 14,399 | 1,246 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 凱利金融服務有限公司 | 2,326 | 3.65 | 201 | -23.57 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 特雷諾資本管理公司 | 78,939 | 1.70 | 6,055 | -33.61 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 新橋金融服務集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | Call | 623,100 | 4.51 | 53,929 | -23.01 | |||
| 2026-02-11 | 13F | X-Square 資本有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 4,392 | 0.00 | 397 | -23.11 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 63,020 | 14.54 | 5,454 | -15.62 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 第一集團貿易有限公司 | 8,102 | 952 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 正佳資產管理有限公司 | 15,000 | 0.00 | 1,298 | -26.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 156 | 437.93 | 12 | 266.67 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | 塔克資產管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 西山合夥人有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | 財務顧問公司 /ut/ /adv | 11,240 | 2.01 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 奧格伯恩資本管理有限公司 | 20,000 | -20.00 | 1,731 | -41.06 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 安佳投資管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 415 | -93.40 | 36 | -95.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 科學技術研究有限公司 | 3,377 | 292 |
Other Listings
| US:TECL | US$207.85 |