基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -41.67% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.1244 % - change of -2.15% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | NP | JSOSX - 摩根大通策略收益機會基金 I 類 | 25,183 | -0.14 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | PIMCO 基金 - PIMCO 短期浮動資產淨值投資組合 III | 8,907 | 262.96 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | PIMCO 基金 - PIMCO 短期浮動資產淨值投資組合 II | 6,241 | 105.97 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | PIMCO FUNDS - PIMCO 短期資產投資組合 | 2,100 | -0.14 | ||||||
| 2025-04-25 | NP | PULS - PGIM 超短期債券 ETF | 4,754 | -0.15 | ||||||
| 2025-04-25 | NP | FLDR - 富達低久期債券因子 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,101 | -0.18 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | PAIDX - PIMCO 機構類別短期資產投資基金 | 5,576 | -0.14 |
